罗马尼亚LNB 02-09 01:00 布加勒斯特星 VS 特尔古捷乌
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2023-02-09 | 特尔古捷乌 | 23:22 | 布加勒斯特星 | 负 | 1 | 赢 | 45 | 小 |
| 罗马尼亚LNB | 2023-02-09 | 特尔古捷乌 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2023-04-11 | 特尔古捷乌 | 15:16 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 负 | 31 | 小 |
| 罗篮甲 | 2023-04-13 | 特尔古捷乌 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 罗马尼亚LNB | 2023-04-12 | 特尔古捷乌 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2023-03-26 | 布加勒斯特星 | 24:11 | 特尔古捷乌 | 负 | 13 | 赢 | 35 | 大 |
| 罗篮甲 | 2023-04-19 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 特尔古捷乌 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 布加勒斯特星 胜 1 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 14% ,赢率: 29% ,大率: 14%