哥女联 06-04 03:00 国家体育学院女篮 VS 马尼萨莱斯力量女篮
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-06-04 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 19:14 | 国家体育学院女篮 | 负 | 5 | 赢 | 33 | 大 |
两队近1场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-06-04 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 19:14 | 10:10 | 国家体育学院女篮 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 33 | 大 |
两队近1场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
国家体育学院女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-05-29 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 11:6 | 6:10 | 国家体育学院女篮 | 负 | 5 | -4 | 赢 | 17 | 大 |
| 哥女联 | 2023-06-01 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 8:11 | 2:10 | 国家体育学院女篮 | 胜 | -3 | -8 | 负 | 19 | 大 |
| 哥女联 | 2023-06-04 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 19:14 | 10:10 | 国家体育学院女篮 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 33 | 大 |
两队近3场交锋, 国家体育学院女篮 胜 1 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近0场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-05-29 | 安蒂奥基亚女篮 | 30:11 | 12:6 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 负 | 19 | 6 | 赢 | 41 | 大 |
| 哥女联 | 2023-06-02 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 9:12 | 18:18 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 21 | 大 |
| 哥女联 | 2023-06-18 | 佩雷拉女篮 | 17:22 | 16:12 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 胜 | -5 | 4 | 负 | 39 | 大 |
| 哥女联 | 2023-06-25 | 布卡罗斯女篮 | 24:15 | 10:12 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 负 | 9 | -2 | 赢 | 39 | 大 |
两队近4场交锋, 国家体育学院女篮 胜 2 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近0场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 国家体育学院女篮 胜 0 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0-->
国家体育学院女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-05-29 | 国家体育学院女篮 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 6天 |
| 哥女联 | 2023-06-01 | 国家体育学院女篮 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 2天 |
| 哥女联 | 2023-06-04 | 国家体育学院女篮 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 本场 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥女联 | 2023-05-29 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 安蒂奥基亚女篮 | 6天 |
| 哥女联 | 2023-06-02 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 阿祖卡雷拉斯女篮 | 1天 |
| 哥女联 | 2023-06-18 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 佩雷拉女篮 | -15天 |
| 哥女联 | 2023-06-25 | 马尼萨莱斯力量女篮 | 布卡罗斯女篮 | -21天 |
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
国家体育学院女篮
|
14 | 10 | 11 | 21 | 0 |
|
|
19 | 10 | 17 | 12 | 0 |