BNXT联赛 10-12 02:30 卡高罗斯梅赫伦 VS 兹沃勒
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2025-01-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 10:18 | 22:20 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 28 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-02-15 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0:0 | 0:0 | 兹沃勒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2024-10-06 | 兹沃勒 | 18:28 | 16:17 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 46 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-10-12 | 兹沃勒 | 22:22 | 15:12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 平 | 0 | 3 | 走 | 44 | 小 |
两队近4场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡高罗斯梅赫伦
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2023-10-05 | 安特卫普巨人 | 15:15 | 23:18 | 卡高罗斯梅赫伦 | 平 | 0 | 5 | 走 | 30 | 小 |
| BNXT联赛 | 2023-10-08 | 阿尔斯塔 | 22:29 | 23:15 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -7 | 8 | 负 | 51 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-10-29 | 科特赖克马刺 | 17:24 | 11:29 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -7 | -18 | 负 | 41 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-11-12 | 奥斯坦德 | 13:15 | 14:17 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 28 | 小 |
| BNXT联赛 | 2023-11-19 | 列日 | 16:19 | 18:15 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -3 | 3 | 负 | 35 | 大 |
| 比篮杯 | 2023-12-10 | 安特卫普巨人 | 16:20 | 22:23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 36 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-12-17 | 鲁汶熊 | 23:17 | 13:24 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 6 | -11 | 赢 | 40 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-12-27 | 林堡 | 17:29 | 27:22 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -12 | 5 | 负 | 46 | 大 |
| GCC杯 | 2024-01-07 | 沙勒罗瓦 | 15:17 | 19:22 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 32 | 小 |
| 比篮杯 | 2024-01-20 | 沙勒罗瓦 | 19:13 | 25:17 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 6 | 8 | 赢 | 32 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-11-02 | 沙勒罗瓦 | 27:26 | 20:35 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 1 | -15 | 赢 | 53 | 小 |
| BNXT联赛 | 2025-11-16 | 鲁汶熊 | 0:0 | 0:0 | 卡高罗斯梅赫伦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2025-10-26 | 卡高罗斯梅赫伦 | 19:16 | 17:19 | 维尔特 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 35 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-11-09 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0:0 | 0:0 | 蒙斯海纳特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
兹沃勒
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2023-01-22 | 费耶诺德鹿特丹 | 17:17 | 18:24 | 兹沃勒 | 平 | 0 | -6 | 走 | 34 | 小 |
| BNXT联赛 | 2023-02-05 | 莱瓦顿 | 17:25 | 15:27 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | -12 | 负 | 42 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-02-11 | 登海尔德国王 | 23:21 | 14:27 | 兹沃勒 | 负 | 2 | -13 | 赢 | 44 | 小 |
| BNXT联赛 | 2023-02-11 | 登海尔德国王 | 23:21 | 14:27 | 兹沃勒 | 负 | 2 | -13 | 赢 | 44 | 小 |
| 荷兰杯 | 2023-03-12 | 莱登 | 19:19 | 21:16 | 兹沃勒 | 平 | 0 | 5 | 走 | 38 | 小 |
| GCC杯 | 2023-03-19 | 安特卫普巨人 | 20:15 | 22:12 | 兹沃勒 | 负 | 5 | 10 | 赢 | 35 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-03-30 | 奥斯坦德 | 19:24 | 20:12 | 兹沃勒 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 43 | 大 |
| BNXT联赛 | 2023-04-02 | 林堡 | 17:16 | 14:19 | 兹沃勒 | 负 | 1 | -5 | 赢 | 33 | 小 |
| BNXT联赛 | 2024-03-08 | 安特卫普巨人 | 17:17 | 13:15 | 兹沃勒 | 平 | 0 | -2 | 走 | 34 | 小 |
| BNXT联赛 | 2024-03-31 | 沙勒罗瓦 | 23:8 | 19:22 | 兹沃勒 | 负 | 15 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-11-02 | 鲁汶熊 | 18:16 | 22:27 | 兹沃勒 | 负 | 2 | -5 | 赢 | 34 | 小 |
| BNXT联赛 | 2025-11-16 | 登海尔德太阳 | 0:0 | 0:0 | 兹沃勒 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2025-10-26 | 兹沃勒 | 34:18 | 17:27 | 阿尔斯塔 | 负 | 16 | -10 | 赢 | 52 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-11-08 | 兹沃勒 | 0:0 | 0:0 | 林堡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 卡高罗斯梅赫伦 胜 0 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
卡高罗斯梅赫伦
[排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 5 0 86.2 71 0 2 100% -
兹沃勒
[排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 2 4 80.33 79.33 0 14 33.3%
-
卡高罗斯梅赫伦
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 BNXT联赛 2023-10-05 卡高罗斯梅赫伦 安特卫普巨人 738天 BNXT联赛 2023-10-08 卡高罗斯梅赫伦 阿尔斯塔 735天 BNXT联赛 2023-10-29 卡高罗斯梅赫伦 科特赖克马刺 714天 BNXT联赛 2023-11-12 卡高罗斯梅赫伦 奥斯坦德 699天 BNXT联赛 2023-11-19 卡高罗斯梅赫伦 列日 692天 -
兹沃勒
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 荷兰杯 2023-01-22 兹沃勒 费耶诺德鹿特丹 993天 BNXT联赛 2023-02-05 兹沃勒 莱瓦顿 979天 BNXT联赛 2023-02-11 兹沃勒 登海尔德国王 974天 BNXT联赛 2023-02-11 兹沃勒 登海尔德国王 974天 荷兰杯 2023-03-12 兹沃勒 莱登 944天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
卡高罗斯梅赫伦
|
22 | 12 | 21 | 15 | 0 |
兹沃勒
|
22 | 15 | 13 | 16 | 0 |