欧篮联 02-06 03:00 特拉维夫夏普尔 VS 瓦伦西亚
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-03-26 | 特拉维夫夏普尔 | 24:20 | 24:22 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-04-03 | 特拉维夫夏普尔 | 15:22 | 29:23 | 瓦伦西亚 | 胜 | -7 | 6 | 负 | 37 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 27:18 | 22:29 | 瓦伦西亚 | 负 | 9 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-03-29 | 瓦伦西亚 | 21:23 | 28:31 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 44 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近5场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 2 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 60%
两队近0场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特拉维夫夏普尔
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2023-01-05 | 内斯兹奥纳 | 21:32 | 23:28 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -11 | -5 | 负 | 53 | 大 |
| 以篮杯 | 2023-01-16 | 耶路撒冷 | 23:12 | 20:17 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 11 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| 欧篮杯 | 2023-01-19 | 巴黎 | 20:20 | 18:35 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | -17 | 走 | 40 | 小 |
| 以篮超 | 2023-01-23 | 特拉维夫马卡比 | 19:24 | 29:22 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 7 | 负 | 43 | 大 |
| 欧篮杯 | 2023-01-25 | 土耳其电信 | 15:20 | 22:19 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 3 | 负 | 35 | 大 |
| 以篮超 | 2023-02-05 | 霍隆夏普尔 | 18:20 | 24:15 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -2 | 9 | 负 | 38 | 小 |
| 欧篮杯 | 2023-02-09 | 大加那利 | 12:26 | 19:21 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -14 | -2 | 负 | 38 | 大 |
| 以篮超 | 2023-02-12 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 19:13 | 33:24 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 6 | 9 | 赢 | 32 | 大 |
| 以篮超 | 2023-03-05 | 耶路撒冷 | 15:19 | 17:15 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -4 | 2 | 负 | 34 | 大 |
| 欧篮杯 | 2023-03-15 | 汉堡 | 29:26 | 25:26 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 55 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 萨拉基利斯 | 18:25 | 21:15 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -7 | 6 | 负 | 43 | 大 |
| 以篮超 | 2026-01-04 | 耶路撒冷 | 18:20 | 22:16 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -2 | 6 | 负 | 38 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 迪拜 | 24:17 | 17:19 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 7 | -2 | 赢 | 41 | 大 |
| 以篮超 | 2026-01-14 | 伊勒 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-19 | 艾里祖尔 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-26 | 比尔舒华夏普尔 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 特拉维夫夏普尔 | 0:0 | 0:0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0:0 | 0:0 | 里昂维勒班 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0:0 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 2 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近3场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
瓦伦西亚
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2023-01-04 | 富恩拉布雷达 | 13:18 | 23:22 | 瓦伦西亚 | 胜 | -5 | 1 | 负 | 31 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-01-07 | 贝尔格莱德红星 | 24:19 | 23:23 | 瓦伦西亚 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 43 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-01-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 13:16 | 17:15 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 2 | 负 | 29 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-15 | 曼雷萨 | 15:23 | 36:19 | 瓦伦西亚 | 胜 | -8 | 17 | 负 | 38 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-01-20 | 贝尔格莱德游击 | 18:27 | 19:20 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 45 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-22 | 萨拉戈萨 | 14:23 | 17:19 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | -2 | 负 | 37 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 14:16 | 18:17 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 30 | 小 |
| 欧篮联 | 2023-02-03 | 特拉维夫马卡比 | 24:28 | 21:27 | 瓦伦西亚 | 胜 | -4 | -6 | 负 | 52 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-02-12 | 大加那利 | 22:16 | 18:23 | 瓦伦西亚 | 负 | 6 | -5 | 赢 | 38 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-02-25 | 奥林匹亚科斯 | 15:25 | 20:20 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 0 | 负 | 40 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 16:18 | 29:14 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 15 | 负 | 34 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 22:18 | 21:25 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 40 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 22:30 | 20:26 | 瓦伦西亚 | 胜 | -8 | -6 | 负 | 52 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 26:28 | 27:14 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 13 | 负 | 54 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 0:0 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 0:0 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 0:0 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 瓦伦西亚 | 24:11 | 13:24 | 毕尔巴鄂 | 负 | 13 | -11 | 赢 | 35 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 34:20 | 20:17 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 14 | 3 | 赢 | 54 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 费内巴切 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 皇家马德里 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 大加那利 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 3 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近6场交锋, 特拉维夫夏普尔 胜 0 场,平 4 场,负 2--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
特拉维夫夏普尔
[排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 20 14 6 87.9 82.2 5.8 1 70% -
瓦伦西亚
[排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 21 14 7 90.3 85.6 4.7 3 66.7%
-
特拉维夫夏普尔
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 以篮超 2023-01-05 特拉维夫夏普尔 内斯兹奥纳 1128天 以篮杯 2023-01-16 特拉维夫夏普尔 耶路撒冷 1117天 欧篮杯 2023-01-19 特拉维夫夏普尔 巴黎 1114天 以篮超 2023-01-23 特拉维夫夏普尔 特拉维夫马卡比 1110天 欧篮杯 2023-01-25 特拉维夫夏普尔 土耳其电信 1108天 -
瓦伦西亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 西篮甲 2023-01-04 瓦伦西亚 富恩拉布雷达 1129天 欧篮联 2023-01-07 瓦伦西亚 贝尔格莱德红星 1125天 欧篮联 2023-01-12 瓦伦西亚 安纳托利亚艾菲斯 1120天 西篮甲 2023-01-15 瓦伦西亚 曼雷萨 1117天 欧篮联 2023-01-20 瓦伦西亚 贝尔格莱德游击 1112天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |