新加坡NBL 08-17 18:45 圣公文化 VS 英塔黄蜂
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡NBL | 2024-09-10 | 英塔黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 圣公文化 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 新加坡NBL | 2025-08-17 | 英塔黄蜂 | 22:14 | 20:13 | 圣公文化 | 负 | 8 | 7 | 赢 | 36 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-01-12 | 圣公文化 | 0:0 | 0:0 | 英塔黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 33% ,大率: 33%
两队近0场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣公文化
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2024-04-04 | 曼谷科技城 | 27:18 | 27:9 | 圣公文化 | 负 | 9 | 18 | 赢 | 45 | 大 |
| 亚冠联 | 2024-04-06 | 雅加达明灯 | 30:12 | 15:20 | 圣公文化 | 负 | 18 | -5 | 赢 | 42 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-08-05 | 唐山 | 17:26 | 13:25 | 圣公文化 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 43 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-08-25 | 警察运动协会 | 19:32 | 15:17 | 圣公文化 | 胜 | -13 | -2 | 负 | 51 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-08-27 | 新加坡SBA | 11:19 | 16:24 | 圣公文化 | 胜 | -8 | -8 | 负 | 30 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-01 | 实乞纳 | 0:0 | 0:0 | 圣公文化 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 新加坡NBL | 2024-09-05 | 南洋 | 12:21 | 9:26 | 圣公文化 | 胜 | -9 | -17 | 负 | 33 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 12:25 | 6:30 | 圣公文化 | 胜 | -13 | -24 | 负 | 37 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-10 | 英塔黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 圣公文化 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 22:19 | 23:14 | 圣公文化 | 负 | 3 | 9 | 赢 | 41 | 大 |
两队近10场交锋, 圣公文化 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
英塔黄蜂
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡NBL | 2024-07-04 | SG篮球 | 16:22 | 13:22 | 英塔黄蜂 | 胜 | -6 | -9 | 负 | 38 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-08-05 | 田川 | 17:23 | 8:17 | 英塔黄蜂 | 胜 | -6 | -9 | 负 | 40 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-08-20 | 新加坡SBA | 15:12 | 22:15 | 英塔黄蜂 | 负 | 3 | 7 | 赢 | 27 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-02 | 田川 | 13:16 | 22:15 | 英塔黄蜂 | 胜 | -3 | 7 | 负 | 29 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-04 | 警察运动协会 | 15:26 | 14:21 | 英塔黄蜂 | 胜 | -11 | -7 | 负 | 41 | 大 |
| 新加坡NBL | 2024-09-22 | 崇义 | 13:18 | 19:16 | 英塔黄蜂 | 胜 | -5 | 3 | 负 | 31 | 大 |
| 新加坡NBL | 2025-07-20 | 新加坡SBA | 16:30 | 5:19 | 英塔黄蜂 | 胜 | -14 | -14 | 负 | 46 | 大 |
| 新加坡NBL | 2025-07-26 | 崇义 | 15:17 | 12:10 | 英塔黄蜂 | 胜 | -2 | 2 | 负 | 32 | 小 |
| 新加坡NBL | 2025-08-02 | SG篮球 | 18:28 | 16:17 | 英塔黄蜂 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 46 | 大 |
| 新加坡NBL | 2025-08-10 | 唐山 | 22:29 | 23:24 | 英塔黄蜂 | 胜 | -7 | -1 | 负 | 51 | 大 |
两队近10场交锋, 圣公文化 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 圣公文化 胜 0 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0-->
-
圣公文化
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 亚冠联 2024-04-04 圣公文化 曼谷科技城 500天 亚冠联 2024-04-06 圣公文化 雅加达明灯 498天 新加坡NBL 2024-08-05 圣公文化 唐山 376天 新加坡NBL 2024-08-25 圣公文化 警察运动协会 357天 新加坡NBL 2024-08-27 圣公文化 新加坡SBA 354天 -
英塔黄蜂
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡NBL 2024-07-04 英塔黄蜂 SG篮球 408天 新加坡NBL 2024-08-05 英塔黄蜂 田川 376天 新加坡NBL 2024-08-20 英塔黄蜂 新加坡SBA 361天 新加坡NBL 2024-09-02 英塔黄蜂 田川 348天 新加坡NBL 2024-09-04 英塔黄蜂 警察运动协会 346天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
圣公文化
|
14 | 13 | 16 | 20 | 0 |
英塔黄蜂
|
22 | 20 | 20 | 10 | 0 |