俱乐部友谊赛 08-18 10:00 辅仁大学 VS 健行科技大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专联 | 2025-01-17 | 辅仁大学 | 17:17 | 22:19 | 健行科技大学 | 平 | 0 | 3 | 走 | 34 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-24 | 辅仁大学 | 15:14 | 14:23 | 健行科技大学 | 负 | 1 | -9 | 赢 | 29 | 小 |
中台大专联 | 2025-03-29 | 辅仁大学 | 19:24 | 16:18 | 健行科技大学 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 43 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 健行科技大学 | 22:27 | 21:13 | 辅仁大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 49 | 大 |
两队近4场交锋, 辅仁大学 胜 2 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 25% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 辅仁大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专联 | 2024-11-25 | 中国台北大学 | 7:31 | 22:16 | 辅仁大学 | 胜 | -24 | 6 | 负 | 38 | 大 |
中台大专联 | 2024-11-29 | 世新大学 | 9:21 | 10:30 | 辅仁大学 | 胜 | -12 | -20 | 负 | 30 | 大 |
中台大专联 | 2024-11-30 | 台湾师范大学 | 29:19 | 26:14 | 辅仁大学 | 负 | 10 | 12 | 赢 | 48 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-19 | 高雄师范大学 | 19:22 | 14:30 | 辅仁大学 | 胜 | -3 | -16 | 负 | 41 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-21 | 万能科技大学 | 12:19 | 17:18 | 辅仁大学 | 胜 | -7 | -1 | 负 | 31 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-22 | 虎尾科技大学 | 18:21 | 19:23 | 辅仁大学 | 胜 | -3 | -4 | 负 | 39 | 大 |
中台大专联 | 2025-01-18 | 台湾体育大学 | 13:34 | 21:22 | 辅仁大学 | 胜 | -21 | -1 | 负 | 47 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-22 | 中国台北艺术大学 | 18:24 | 12:16 | 辅仁大学 | 胜 | -6 | -4 | 负 | 42 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-23 | 台湾师范大学 | 17:22 | 19:23 | 辅仁大学 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 39 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-25 | 虎尾科技大学 | 14:27 | 22:17 | 辅仁大学 | 胜 | -13 | 5 | 负 | 41 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 中国台北市立大学 | 13:21 | 18:12 | 辅仁大学 | 胜 | -8 | 6 | 负 | 34 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 健行科技大学 | 22:27 | 21:13 | 辅仁大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 49 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-20 | 台湾师范大学 | 18:28 | 23:22 | 辅仁大学 | 胜 | -10 | 1 | 负 | 46 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 辅仁大学 | 20:17 | 21:18 | 中国台北体育大学 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 37 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 辅仁大学 | 26:15 | 18:13 | 中国台北大学生 | 负 | 11 | 5 | 赢 | 41 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-19 | 辅仁大学 | 26:19 | 16:18 | 义守大学 | 负 | 7 | -2 | 赢 | 45 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 辅仁大学 | 13:26 | 25:21 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -13 | 4 | 负 | 39 | 大 |
两队近10场交锋, 辅仁大学 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 辅仁大学 胜 3 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 辅仁大学 胜 1 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专联 | 2023-11-21 | 台北艺术大学 | 18:21 | 21:19 | 健行科技大学 | 胜 | -3 | 2 | 负 | 39 | 大 |
中台大专联 | 2023-11-23 | 国立体育大学 | 23:20 | 14:23 | 健行科技大学 | 负 | 3 | -9 | 赢 | 43 | 大 |
中台大专联 | 2024-01-17 | 高雄师范大学 | 28:35 | 13:34 | 健行科技大学 | 胜 | -7 | -21 | 负 | 63 | 大 |
中台大专联 | 2024-01-29 | 侨光科技大学 | 14:27 | 8:31 | 健行科技大学 | 胜 | -13 | -23 | 负 | 41 | 大 |
中台大专联 | 2024-03-05 | 中国台北政治大学 | 22:12 | 27:15 | 健行科技大学 | 负 | 10 | 12 | 赢 | 34 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-01 | 台北艺术大学 | 16:17 | 18:19 | 健行科技大学 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 33 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-09 | 台湾体育大学 | 20:24 | 19:13 | 健行科技大学 | 胜 | -4 | 6 | 负 | 44 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-02 | 万能科技大学 | 13:34 | 12:30 | 健行科技大学 | 胜 | -21 | -18 | 负 | 47 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-04 | 高雄师范大学 | 14:36 | 13:24 | 健行科技大学 | 胜 | -22 | -11 | 负 | 50 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-07 | 国立体育大学 | 26:19 | 18:25 | 健行科技大学 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 台湾师范大学 | 12:26 | 23:20 | 健行科技大学 | 胜 | -14 | 3 | 负 | 38 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 中国台北艺术大学 | 10:28 | 24:23 | 健行科技大学 | 胜 | -18 | 1 | 负 | 38 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-19 | 中国台北市立大学 | 29:25 | 26:24 | 健行科技大学 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 健行科技大学 | 25:21 | 23:19 | 义守大学 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 46 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 健行科技大学 | 22:27 | 21:13 | 辅仁大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 49 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-20 | 健行科技大学 | 14:25 | 21:13 | 中国台湾大学 | 胜 | -11 | 8 | 负 | 39 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 健行科技大学 | 16:21 | 14:18 | 中国台北体育大学 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 37 | 大 |
两队近10场交锋, 辅仁大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 辅仁大学 胜 2 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 辅仁大学 胜 3 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
辅仁大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 中台大专联 2024-11-25 辅仁大学 中国台北大学 265天 中台大专联 2024-11-29 辅仁大学 世新大学 261天 中台大专联 2024-11-30 辅仁大学 台湾师范大学 260天 中台大专联 2024-12-19 辅仁大学 高雄师范大学 241天 中台大专联 2024-12-21 辅仁大学 万能科技大学 239天 -
健行科技大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 中台大专联 2023-11-21 健行科技大学 台北艺术大学 635天 中台大专联 2023-11-23 健行科技大学 国立体育大学 633天 中台大专联 2024-01-17 健行科技大学 高雄师范大学 578天 中台大专联 2024-01-29 健行科技大学 侨光科技大学 566天 中台大专联 2024-03-05 健行科技大学 中国台北政治大学 530天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 13 | 21 | 24 | 0 |
![]() |
22 | 21 | 24 | 30 | 0 |