日篮B2 04-12 13:05 熊本火山 VS 横滨卓越
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 横滨卓越 | 21:20 | 22:26 | 熊本火山 | 负 | 1 | -4 | 赢 | 41 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 横滨卓越 | 26:21 | 14:23 | 熊本火山 | 负 | 5 | -9 | 赢 | 47 | 大 |
两队近2场交锋, 熊本火山 胜 0 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 熊本火山 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
熊本火山
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2023-01-01 | 爱媛维京人 | 18:25 | 17:8 | 熊本火山 | 胜 | -7 | 9 | 负 | 43 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-01-02 | 爱媛维京人 | 21:18 | 13:16 | 熊本火山 | 负 | 3 | -3 | 赢 | 39 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-01-07 | 奈良雄心 | 14:21 | 20:17 | 熊本火山 | 胜 | -7 | 3 | 负 | 35 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-01-08 | 奈良雄心 | 21:21 | 14:24 | 熊本火山 | 平 | 0 | -10 | 走 | 42 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-01-28 | 东京地球之友 | 17:26 | 13:19 | 熊本火山 | 胜 | -9 | -6 | 负 | 43 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-01-29 | 东京地球之友 | 20:8 | 19:14 | 熊本火山 | 负 | 12 | 5 | 赢 | 28 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-02-04 | 西宫市鹳 | 15:13 | 17:21 | 熊本火山 | 负 | 2 | -4 | 赢 | 28 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-02-05 | 西宫市鹳 | 18:22 | 23:22 | 熊本火山 | 胜 | -4 | 1 | 负 | 40 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-02-25 | 福冈新锐 | 22:19 | 20:22 | 熊本火山 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 41 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-02-26 | 福冈新锐 | 20:21 | 26:25 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 41 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 16:28 | 15:15 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 0 | 负 | 44 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 26:24 | 26:23 | 熊本火山 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 50 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 熊本火山 | 31:19 | 14:23 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | -9 | 赢 | 50 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 熊本火山 | 15:21 | 22:26 | 神户鹳鸟 | 胜 | -6 | -4 | 负 | 36 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 熊本火山 | 0:0 | 0:0 | 福岛火绊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 熊本火山 | 0:0 | 0:0 | 福岛火绊 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 熊本火山 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 熊本火山 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 熊本火山 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
横滨卓越
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2023-01-06 | 湘南联合 | 10:17 | 19:18 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 1 | 负 | 27 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-01-20 | 东京八王子市火车 | 18:19 | 19:26 | 横滨卓越 | 胜 | -1 | -7 | 负 | 37 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-01-21 | 东京八王子市火车 | 9:26 | 17:29 | 横滨卓越 | 胜 | -17 | -12 | 负 | 35 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-02-03 | 岩手大公牛 | 23:7 | 18:22 | 横滨卓越 | 负 | 16 | -4 | 赢 | 30 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-02-04 | 岩手大公牛 | 19:30 | 19:17 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 2 | 负 | 49 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-02-24 | 东京联合 | 17:25 | 10:23 | 横滨卓越 | 胜 | -8 | -13 | 负 | 42 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-02-25 | 东京联合 | 16:17 | 22:15 | 横滨卓越 | 胜 | -1 | 7 | 负 | 33 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-03-17 | 静冈顶点 | 22:23 | 21:20 | 横滨卓越 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 45 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-04-01 | 丰田合成蝎子队 | 23:15 | 20:25 | 横滨卓越 | 负 | 8 | -5 | 赢 | 38 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-10-16 | 湘南联合 | 17:11 | 17:24 | 横滨卓越 | 负 | 6 | -7 | 赢 | 28 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福岛火绊 | 28:27 | 18:29 | 横滨卓越 | 负 | 1 | -11 | 赢 | 55 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福岛火绊 | 31:29 | 18:22 | 横滨卓越 | 负 | 2 | -4 | 赢 | 60 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 横滨卓越 | 18:24 | 19:20 | 福冈新锐 | 胜 | -6 | -1 | 负 | 42 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 横滨卓越 | 28:21 | 24:17 | 福冈新锐 | 负 | 7 | 7 | 赢 | 49 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 横滨卓越 | 0:0 | 0:0 | 爱媛维京人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 横滨卓越 | 0:0 | 0:0 | 爱媛维京人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 熊本火山 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 熊本火山 胜 0 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 熊本火山 胜 1 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
熊本火山
[排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 60 36 24 83.1 77.7 5.4 3 60% -
横滨卓越
[排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 60 39 21 88.3 81.3 7 3 70%
-
熊本火山
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 日篮B2 2023-01-01 熊本火山 爱媛维京人 1197天 日篮B2 2023-01-02 熊本火山 爱媛维京人 1196天 日篮B2 2023-01-07 熊本火山 奈良雄心 1190天 日篮B2 2023-01-08 熊本火山 奈良雄心 1190天 日篮B2 2023-01-28 熊本火山 东京地球之友 1169天 -
横滨卓越
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 日篮B3 2023-01-06 横滨卓越 湘南联合 1191天 日篮B3 2023-01-20 横滨卓越 东京八王子市火车 1177天 日篮B3 2023-01-21 横滨卓越 东京八王子市火车 1177天 日篮B3 2023-02-03 横滨卓越 岩手大公牛 1163天 日篮B3 2023-02-04 横滨卓越 岩手大公牛 1163天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
熊本火山
|
20 | 26 | 9 | 24 | 0 |
横滨卓越
|
21 | 22 | 18 | 35 | 0 |