日篮B1 04-04 14:05 宇都宫皇者 VS 京都创荣
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-12 | 京都创荣 | 26:32 | 14:27 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | -13 | 负 | 58 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-13 | 京都创荣 | 16:27 | 17:26 | 宇都宫皇者 | 胜 | -11 | -9 | 负 | 43 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 25:21 | 17:24 | 宇都宫皇者 | 负 | 4 | -7 | 赢 | 46 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 19:32 | 23:20 | 宇都宫皇者 | 胜 | -13 | 3 | 负 | 51 | 大 |
两队近4场交锋, 宇都宫皇者 胜 3 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 25% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 宇都宫皇者 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
宇都宫皇者
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2023-01-07 | 名古屋钻石海豚 | 22:19 | 18:17 | 宇都宫皇者 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 41 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-08 | 名古屋钻石海豚 | 21:6 | 15:20 | 宇都宫皇者 | 负 | 15 | -5 | 赢 | 27 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-11 | 仙台89人 | 9:13 | 13:16 | 宇都宫皇者 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 22 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-21 | 名古屋战鹰 | 9:17 | 15:23 | 宇都宫皇者 | 胜 | -8 | -8 | 负 | 26 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-22 | 名古屋战鹰 | 13:21 | 17:10 | 宇都宫皇者 | 胜 | -8 | 7 | 负 | 34 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-28 | 广岛蜻蜓 | 19:14 | 20:12 | 宇都宫皇者 | 负 | 5 | 8 | 赢 | 33 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-29 | 广岛蜻蜓 | 22:22 | 14:23 | 宇都宫皇者 | 平 | 0 | -9 | 走 | 44 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-02-11 | 北海道风神 | 18:25 | 15:15 | 宇都宫皇者 | 胜 | -7 | 0 | 负 | 43 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-02-12 | 北海道风神 | 17:8 | 20:12 | 宇都宫皇者 | 负 | 9 | 8 | 赢 | 25 | 大 |
| 日皇杯 | 2023-02-15 | 千叶喷射机 | 15:7 | 28:16 | 宇都宫皇者 | 负 | 8 | 12 | 赢 | 22 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 19:15 | 15:25 | 宇都宫皇者 | 负 | 4 | -10 | 赢 | 34 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 0:0 | 0:0 | 宇都宫皇者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 0:0 | 0:0 | 宇都宫皇者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 30:16 | 16:16 | 富山松鸡 | 负 | 14 | 0 | 赢 | 46 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 21:19 | 25:22 | 富山松鸡 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 40 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 21:24 | 16:20 | 群马雷鹤 | 胜 | -3 | -4 | 负 | 45 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 28:24 | 19:16 | 群马雷鹤 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 52 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 23:13 | 23:22 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 10 | 1 | 赢 | 36 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 0:0 | 0:0 | 名古屋钻石海豚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 0:0 | 0:0 | 名古屋钻石海豚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 宇都宫皇者 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 宇都宫皇者 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近7场交锋, 宇都宫皇者 胜 1 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
京都创荣
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2023-01-07 | 涩谷太阳摇滚 | 29:25 | 17:18 | 京都创荣 | 负 | 4 | -1 | 赢 | 54 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-08 | 涩谷太阳摇滚 | 11:20 | 24:17 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 7 | 负 | 31 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-18 | 大阪七福神 | 20:19 | 15:22 | 京都创荣 | 负 | 1 | -7 | 赢 | 39 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-21 | 群马雷鹤 | 19:18 | 26:32 | 京都创荣 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 37 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-22 | 群马雷鹤 | 23:19 | 11:15 | 京都创荣 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 42 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-02-11 | 大阪七福神 | 16:20 | 23:17 | 京都创荣 | 胜 | -4 | 6 | 负 | 36 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-02-12 | 大阪七福神 | 22:20 | 26:19 | 京都创荣 | 负 | 2 | 7 | 赢 | 42 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-03-18 | 千叶喷射机 | 19:16 | 22:22 | 京都创荣 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 35 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-19 | 千叶喷射机 | 19:21 | 27:16 | 京都创荣 | 胜 | -2 | 11 | 负 | 40 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-03-22 | 琉球黄金帝王 | 20:24 | 14:23 | 京都创荣 | 胜 | -4 | -9 | 负 | 44 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 29:15 | 13:22 | 京都创荣 | 负 | 14 | -9 | 赢 | 44 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 23:24 | 22:22 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 47 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 0:0 | 0:0 | 京都创荣 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 大阪七福神 | 0:0 | 0:0 | 京都创荣 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 23:26 | 25:25 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 49 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 22:20 | 19:20 | 佐贺气球人 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 42 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 18:15 | 21:26 | 岛根魔术 | 负 | 3 | -5 | 赢 | 33 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 18:20 | 14:23 | 群马雷鹤 | 胜 | -2 | -9 | 负 | 38 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 京都创荣 | 0:0 | 0:0 | 长崎维尔卡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 京都创荣 | 0:0 | 0:0 | 长崎维尔卡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 宇都宫皇者 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 宇都宫皇者 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近6场交锋, 宇都宫皇者 胜 2 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
宇都宫皇者
[排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 56 42 14 85.7 80.1 5.6 1 80% -
京都创荣
[排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 56 18 38 73.8 81 -7.2 11 30%
-
宇都宫皇者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 日篮B1 2023-01-07 宇都宫皇者 名古屋钻石海豚 1183天 日篮B1 2023-01-08 宇都宫皇者 名古屋钻石海豚 1182天 日篮B1 2023-01-11 宇都宫皇者 仙台89人 1178天 日篮B1 2023-01-21 宇都宫皇者 名古屋战鹰 1169天 日篮B1 2023-01-22 宇都宫皇者 名古屋战鹰 1168天 -
京都创荣
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 日篮B1 2023-01-07 京都创荣 涩谷太阳摇滚 1183天 日篮B1 2023-01-08 京都创荣 涩谷太阳摇滚 1182天 日篮B1 2023-01-18 京都创荣 大阪七福神 1171天 日篮B1 2023-01-21 京都创荣 群马雷鹤 1169天 日篮B1 2023-01-22 京都创荣 群马雷鹤 1168天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
宇都宫皇者
|
32 | 20 | 19 | 20 | 0 |
京都创荣
|
19 | 23 | 15 | 18 | 0 |