俄篮超 11-16 01:00 顿河畔罗斯托夫 VS 海参崴迪纳摩
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-03-19 | 海参崴迪纳摩 | 17:19 | 24:7 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -2 | 17 | 负 | 36 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 顿河畔罗斯托夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-12-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 14:18 | 14:24 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -4 | -10 | 负 | 32 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0:0 | 0:0 | 海参崴迪纳摩 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 25%
两队近0场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
顿河畔罗斯托夫
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2023-10-11 | 坦波夫 | 16:21 | 19:19 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -5 | 0 | 负 | 37 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-10-15 | 乌格拉大学 | 22:20 | 17:12 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 2 | 5 | 赢 | 42 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-10-18 | 希姆基 | 16:16 | 21:19 | 顿河畔罗斯托夫 | 平 | 0 | 2 | 走 | 32 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-10-26 | MBA莫斯科B队 | 22:15 | 21:12 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 7 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-10-28 | 伊泽夫斯克 | 19:18 | 26:23 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 1 | 3 | 赢 | 37 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-11-14 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 23:21 | 16:25 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 2 | -9 | 赢 | 44 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-11-17 | 列夫达 | 15:11 | 17:26 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 4 | -9 | 赢 | 26 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-12-03 | 鲁斯奇库尔斯克 | 10:16 | 20:14 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -6 | 6 | 负 | 26 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-12-07 | 坦波夫 | 23:24 | 19:20 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 47 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 11:34 | 18:13 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -23 | 5 | 负 | 45 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 27:22 | 21:21 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 49 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 15:23 | 22:19 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -8 | 3 | 负 | 38 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 顿河畔罗斯托夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 29:26 | 13:23 | 乌格拉大学 | 负 | 3 | -10 | 赢 | 55 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 12:21 | 18:22 | 麦特鲁格 | 胜 | -9 | -4 | 负 | 33 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 3:2 | 0:0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
两队近10场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 1 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
海参崴迪纳摩
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2023-01-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13:18 | 16:20 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 31 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 15:17 | 17:28 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -2 | -11 | 负 | 32 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-01-29 | 库班火车头B队 | 26:17 | 16:24 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 9 | -8 | 赢 | 43 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-02-01 | 鲁纳莫斯科 | 26:21 | 22:15 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 5 | 7 | 赢 | 47 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-02-27 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13:26 | 16:24 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -13 | -8 | 负 | 39 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-03-02 | 新西伯利亚 | 24:18 | 14:19 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | -5 | 赢 | 42 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-03-10 | 列夫达 | 16:19 | 21:17 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -3 | 4 | 负 | 35 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-03-13 | 乌拉尔 | 21:14 | 21:19 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 2 | 赢 | 35 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-04-08 | 希姆基 | 17:12 | 17:23 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 5 | -6 | 赢 | 29 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-04-10 | 希姆基 | 23:16 | 19:18 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 1 | 赢 | 39 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 13:24 | 19:19 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -11 | 0 | 负 | 37 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 21:11 | 18:34 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 10 | -16 | 赢 | 32 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 15:30 | 20:27 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -15 | -7 | 负 | 45 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 顿河畔罗斯托夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 希姆基 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 2 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 顿河畔罗斯托夫 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
顿河畔罗斯托夫
[排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 0 6 73.67 89.17 -15.5 15 0% -
海参崴迪纳摩
[排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 1 4 78.8 90 -11.2 14 20%
-
顿河畔罗斯托夫
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄篮杯 2023-10-11 顿河畔罗斯托夫 坦波夫 767天 俄篮超 2023-10-15 顿河畔罗斯托夫 乌格拉大学 762天 俄篮超 2023-10-18 顿河畔罗斯托夫 希姆基 759天 俄篮超 2023-10-26 顿河畔罗斯托夫 MBA莫斯科B队 752天 俄篮超 2023-10-28 顿河畔罗斯托夫 伊泽夫斯克 749天 -
海参崴迪纳摩
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄篮超 2023-01-08 海参崴迪纳摩 圣彼得堡泽尼特B队 1042天 俄篮超 2023-01-11 海参崴迪纳摩 莫斯科中央陆军B队 1039天 俄篮超 2023-01-29 海参崴迪纳摩 库班火车头B队 1021天 俄篮超 2023-02-01 海参崴迪纳摩 鲁纳莫斯科 1018天 俄篮超 2023-02-27 海参崴迪纳摩 阿勒泰巴尔瑙尔 992天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |