俄篮超 12-23 00:00 格罗兹尼迪纳摩 VS 车里雅宾斯克奥林匹克
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 23:21 | 18:10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 44 | 小 |
两队近2场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格罗兹尼迪纳摩
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2023-09-23 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 9:23 | 19:19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -14 | 0 | 负 | 32 | 大 |
| 俄篮杯 | 2023-09-24 | BC莫斯科 | 26:16 | 16:21 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 10 | -5 | 赢 | 42 | 大 |
| 俄篮甲 | 2023-12-21 | CSP希姆基 | 14:19 | 17:8 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -5 | 9 | 负 | 33 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-10-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 18:27 | 14:14 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -9 | 0 | 负 | 45 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 20:12 | 11:15 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 32 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-10-24 | 新西伯利亚 | 9:17 | 14:12 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 26 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 21:11 | 21:23 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 10 | -2 | 赢 | 32 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-11-02 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 15:17 | 13:21 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -2 | -8 | 负 | 32 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-11-26 | 海参崴迪纳摩 | 16:17 | 24:14 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -1 | 10 | 负 | 33 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-11-29 | 伊尔库茨克 | 20:29 | 25:16 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -9 | 9 | 负 | 49 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 顿河畔罗斯托夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 希姆基 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
车里雅宾斯克奥林匹克
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 13:25 | 14:21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -12 | -7 | 负 | 38 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 14:30 | 29:26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -16 | 3 | 负 | 44 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 17:18 | 18:26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | -8 | 负 | 35 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 30:14 | 9:25 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 16 | -16 | 赢 | 44 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | BC莫斯科夫斯基 | 15:19 | 21:12 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -4 | 9 | 负 | 34 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 15:11 | 15:27 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 4 | -12 | 赢 | 26 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 19:20 | 21:24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 39 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 列夫达 | 22:24 | 18:19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 46 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 24:21 | 32:23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 3 | 9 | 赢 | 45 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 19:26 | 21:21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 0 | 负 | 45 | 大 |
| 俄篮杯 | 2026-01-07 | 海参崴迪纳摩 | 16:15 | 19:16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 1 | 3 | 赢 | 31 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0:0 | 0:0 | 莫斯科中央陆军B队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0:0 | 0:0 | 坦波夫 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0:0 | 0:0 | 列夫达 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0:0 | 0:0 | 伊泽夫斯克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近4场交锋, 格罗兹尼迪纳摩 胜 0 场,平 4 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
格罗兹尼迪纳摩
[排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 14 8 6 76.14 73.07 3.071 5 57% -
车里雅宾斯克奥林匹克
[排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 14 12 2 86.64 75.93 10.714 1 86%
-
格罗兹尼迪纳摩
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄篮杯 2023-09-23 格罗兹尼迪纳摩 斯塔夫罗波尔迪纳摩 821天 俄篮杯 2023-09-24 格罗兹尼迪纳摩 BC莫斯科 820天 俄篮甲 2023-12-21 格罗兹尼迪纳摩 CSP希姆基 732天 俄篮超 2024-10-09 格罗兹尼迪纳摩 阿勒泰巴尔瑙尔 440天 俄篮超 2024-10-12 格罗兹尼迪纳摩 新西伯利亚 437天 -
车里雅宾斯克奥林匹克
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 俄篮超 2025-09-30 车里雅宾斯克奥林匹克 莫斯科中央陆军B队 83天 俄篮超 2025-10-03 车里雅宾斯克奥林匹克 坦波夫 80天 俄篮超 2025-10-14 车里雅宾斯克奥林匹克 列夫达 69天 俄篮超 2025-10-17 车里雅宾斯克奥林匹克 伊泽夫斯克 66天 俄篮杯 2025-10-29 车里雅宾斯克奥林匹克 BC莫斯科夫斯基 54天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼迪纳摩
|
21 | 10 | 12 | 23 | 0 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
23 | 18 | 13 | 16 | 0 |