NCAA 11-14 09:00 路易斯安那州立大学 VS 佛罗里达国际大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
路易斯安那州立大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-11 | 佛罗里达大学 | 25:28 | 42:28 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -3 | 14 | 负 | 53 | 大 |
| NCAA | 2023-01-19 | 奥本大学 | 32:21 | 35:28 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 11 | 7 | 赢 | 53 | 大 |
| NCAA | 2023-01-22 | 田纳西大学 | 39:22 | 38:34 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 17 | 4 | 赢 | 61 | 大 |
| NCAA | 2023-01-29 | 得克萨斯理工大学 | 41:33 | 35:35 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 8 | 0 | 赢 | 74 | 大 |
| NCAA | 2023-02-05 | 阿拉巴马大学 | 44:37 | 35:32 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 7 | 3 | 赢 | 81 | 大 |
| NCAA | 2023-02-12 | 得州农工大学 | 41:17 | 33:45 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 24 | -12 | 赢 | 58 | 大 |
| NCAA | 2023-02-19 | 南卡罗莱纳大学 | 36:31 | 46:42 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 5 | 4 | 赢 | 67 | 大 |
| NCAA | 2023-02-23 | 范德比尔特大学 | 32:39 | 45:45 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -7 | 0 | 负 | 71 | 大 |
| NCAA | 2023-03-02 | 密苏里大学 | 34:47 | 47:29 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -13 | 18 | 负 | 81 | 大 |
| NCAA | 2023-11-07 | 密西西比河谷州立大学 | 29:56 | 31:50 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -27 | -19 | 负 | 85 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔尔顿州立大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 新奥尔良大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 0 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近0场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
佛罗里达国际大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-06 | 北卡大学夏洛特分校 | 33:33 | 27:29 | 佛罗里达国际大学 | 平 | 0 | -2 | 走 | 66 | 小 |
| NCAA | 2023-01-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 39:31 | 40:48 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 8 | -8 | 赢 | 70 | 大 |
| NCAA | 2023-01-12 | 佛罗里达大西洋大学 | 34:33 | 32:33 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 67 | 小 |
| NCAA | 2023-01-17 | 北得州大学 | 25:26 | 39:31 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -1 | 8 | 负 | 51 | 小 |
| NCAA | 2023-01-27 | 西肯塔基 | 36:34 | 33:44 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | -11 | 赢 | 70 | 小 |
| NCAA | 2023-01-29 | 中田纳西州立大学 | 39:44 | 35:38 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 83 | 大 |
| NCAA | 2023-02-10 | 路易斯安那理工大学 | 30:28 | 32:38 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | -6 | 赢 | 58 | 小 |
| NCAA | 2023-02-12 | 莱斯大学 | 41:40 | 44:38 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 1 | 6 | 赢 | 81 | 小 |
| NCAA | 2023-02-24 | 得州大学埃尔帕索分校 | 40:32 | 47:50 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 8 | -3 | 赢 | 72 | 大 |
| NCAA | 2023-02-26 | 德州圣安东尼大学 | 42:56 | 53:35 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -14 | 18 | 负 | 98 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达国家学院 | 24:50 | 25:51 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -26 | -26 | 负 | 74 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 劳德代尔堡 | 0:0 | 0:0 | 佛罗里达国际大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达国际大学 | 0:0 | 0:0 | 内布拉斯加大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯安那州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 路易斯安那州立大学 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
路易斯安那州立大学
[排名第 7]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 7 0% -
佛罗里达国际大学
[排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 2 0%
-
路易斯安那州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-11 路易斯安那州立大学 佛罗里达大学 1038天 NCAA 2023-01-19 路易斯安那州立大学 奥本大学 1030天 NCAA 2023-01-22 路易斯安那州立大学 田纳西大学 1027天 NCAA 2023-01-29 路易斯安那州立大学 得克萨斯理工大学 1020天 NCAA 2023-02-05 路易斯安那州立大学 阿拉巴马大学 1013天 -
佛罗里达国际大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-06 佛罗里达国际大学 北卡大学夏洛特分校 1043天 NCAA 2023-01-08 佛罗里达国际大学 阿拉巴马大学伯明翰分校 1041天 NCAA 2023-01-12 佛罗里达国际大学 佛罗里达大西洋大学 1037天 NCAA 2023-01-17 佛罗里达国际大学 北得州大学 1032天 NCAA 2023-01-27 佛罗里达国际大学 西肯塔基 1022天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛罗里达国际大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |