NCAA 11-19 11:00 旧金山大学 VS 西北州立大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 西北州立大学 | 31:50 | 33:34 | 旧金山大学 | 胜 | -19 | -1 | 负 | 81 | 大 |
两队近1场交锋, 旧金山大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 旧金山大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
旧金山大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-01 | 圣地亚戈大学 | 32:34 | 48:34 | 旧金山大学 | 胜 | -2 | 14 | 负 | 66 | 小 |
| NCAA | 2023-01-06 | 冈萨加大学 | 36:46 | 41:29 | 旧金山大学 | 胜 | -10 | 12 | 负 | 82 | 大 |
| NCAA | 2023-01-15 | 加州圣玛丽大学 | 39:25 | 39:36 | 旧金山大学 | 负 | 14 | 3 | 赢 | 64 | 大 |
| NCAA | 2023-01-20 | 太平洋大学 | 22:41 | 35:37 | 旧金山大学 | 胜 | -19 | -2 | 负 | 63 | 大 |
| NCAA | 2023-01-22 | 杨百翰大学 | 28:37 | 46:45 | 旧金山大学 | 胜 | -9 | 1 | 负 | 65 | 大 |
| NCAA | 2023-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 39:30 | 44:40 | 旧金山大学 | 负 | 9 | 4 | 赢 | 69 | 大 |
| NCAA | 2023-02-12 | 佩珀代因大学 | 46:39 | 34:49 | 旧金山大学 | 负 | 7 | -15 | 赢 | 85 | 大 |
| NCAA | 2023-02-24 | 波特兰大学 | 53:56 | 36:36 | 旧金山大学 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 109 | 大 |
| NCAA | 2023-03-04 | 太平洋大学 | 36:40 | 27:40 | 旧金山大学 | 胜 | -4 | -13 | 负 | 76 | 大 |
| NCAA | 2023-11-07 | 贝塞斯达大学 | 32:82 | 27:46 | 旧金山大学 | 胜 | -50 | -19 | 负 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 冈萨加大学 | 41:29 | 39:30 | 旧金山大学 | 负 | 12 | 9 | 赢 | 70 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣塔克拉拉大学 | 44:38 | 50:35 | 旧金山大学 | 负 | 6 | 15 | 赢 | 82 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0:0 | 0:0 | 旧金山大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 旧金山大学 | 42:35 | 30:26 | 太平洋大学 | 负 | 7 | 4 | 赢 | 77 | 大 |
两队近10场交锋, 旧金山大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 旧金山大学 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近1场交锋, 旧金山大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
西北州立大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-01 | 得州哥普斯克里斯分校 | 32:24 | 33:35 | 西北州立大学 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 56 | 大 |
| NCAA | 2023-01-08 | 尼古拉斯州立大学 | 22:40 | 26:28 | 西北州立大学 | 胜 | -18 | -2 | 负 | 62 | 大 |
| NCAA | 2023-01-13 | 麦克尼斯州立 | 35:34 | 40:55 | 西北州立大学 | 负 | 1 | -15 | 赢 | 69 | 小 |
| NCAA | 2023-01-27 | 休斯顿基督大学 | 30:36 | 33:46 | 西北州立大学 | 胜 | -6 | -13 | 负 | 66 | 大 |
| NCAA | 2023-01-29 | 拉玛尔大学 | 30:45 | 35:35 | 西北州立大学 | 胜 | -15 | 0 | 负 | 75 | 大 |
| NCAA | 2023-02-12 | 德克萨斯农工商学院 | 36:42 | 28:30 | 西北州立大学 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 78 | 大 |
| NCAA | 2023-02-17 | 东南路易斯安纳大学 | 43:33 | 33:48 | 西北州立大学 | 负 | 10 | -15 | 赢 | 76 | 大 |
| NCAA | 2023-02-19 | 新奥尔良大学 | 29:34 | 39:31 | 西北州立大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 63 | 大 |
| NCAA | 2023-03-02 | 红雀医学院 | 32:43 | 32:38 | 西北州立大学 | 胜 | -11 | -6 | 负 | 75 | 大 |
| NCAA | 2023-03-08 | 新奥尔良大学 | 28:36 | 42:38 | 西北州立大学 | 胜 | -8 | 4 | 负 | 64 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 休斯顿基督大学 | 25:37 | 28:34 | 西北州立大学 | 胜 | -12 | -6 | 负 | 62 | 大 |
| NCAA | 2026-02-24 | 红雀医学院 | 23:18 | 26:36 | 西北州立大学 | 负 | 5 | -10 | 赢 | 41 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北州立大学 | 30:29 | 29:42 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | 1 | -13 | 赢 | 59 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 西北州立大学 | 30:39 | 32:35 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 69 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 西北州立大学 | 0:0 | 0:0 | 尼古拉斯州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 旧金山大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 旧金山大学 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 旧金山大学 胜 1 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
旧金山大学
[排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 31 16 15 74.35 73.26 0 6 51.6% -
西北州立大学
[排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 31 10 21 68.97 72.77 0 11 32.3%
-
旧金山大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 旧金山大学 圣地亚戈大学 1053天 NCAA 2023-01-06 旧金山大学 冈萨加大学 1047天 NCAA 2023-01-15 旧金山大学 加州圣玛丽大学 1038天 NCAA 2023-01-20 旧金山大学 太平洋大学 1033天 NCAA 2023-01-22 旧金山大学 杨百翰大学 1032天 -
西北州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 西北州立大学 得州哥普斯克里斯分校 1053天 NCAA 2023-01-08 西北州立大学 尼古拉斯州立大学 1046天 NCAA 2023-01-13 西北州立大学 麦克尼斯州立 1041天 NCAA 2023-01-27 西北州立大学 休斯顿基督大学 1027天 NCAA 2023-01-29 西北州立大学 拉玛尔大学 1025天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学
|
50 | 34 | 0 | 0 | 0 |
西北州立
|
31 | 33 | 0 | 0 | 0 |