NCAA 12-13 08:00 泽维尔大学 VS 密苏里州立大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 28:31 | 29:44 | 泽维尔大学 | 胜 | -3 | -15 | 负 | 59 | 大 |
两队近1场交锋, 泽维尔大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 泽维尔大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
泽维尔大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-12 | 克瑞顿大学 | 46:45 | 41:45 | 泽维尔大学 | 负 | 1 | -4 | 赢 | 91 | 小 |
| NCAA | 2023-01-16 | 马奎特大学 | 48:44 | 28:36 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | -8 | 赢 | 92 | 大 |
| NCAA | 2023-01-22 | 乔治城大学 | 39:45 | 43:50 | 泽维尔大学 | 胜 | -6 | -7 | 负 | 84 | 大 |
| NCAA | 2023-02-02 | 普罗维登斯学院 | 35:39 | 41:37 | 泽维尔大学 | 胜 | -4 | 4 | 负 | 74 | 大 |
| NCAA | 2023-02-05 | 圣约翰大学 | 30:49 | 41:47 | 泽维尔大学 | 胜 | -19 | -6 | 负 | 79 | 大 |
| NCAA | 2023-02-19 | 德保罗大学 | 27:49 | 41:33 | 泽维尔大学 | 胜 | -22 | 8 | 负 | 76 | 大 |
| NCAA | 2023-02-22 | 维兰诺瓦大学 | 30:36 | 34:27 | 泽维尔大学 | 胜 | -6 | 7 | 负 | 66 | 大 |
| NCAA | 2023-03-05 | 巴特勒大学 | 27:37 | 39:41 | 泽维尔大学 | 胜 | -10 | -2 | 负 | 64 | 大 |
| NCAA | 2023-03-10 | 德保罗大学 | 49:40 | 33:49 | 泽维尔大学 | 负 | 9 | -16 | 赢 | 89 | 大 |
| NCAA | 2023-03-11 | 克瑞顿大学 | 26:40 | 34:42 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | -8 | 负 | 66 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 辛辛那提大学 | 37:37 | 37:42 | 泽维尔大学 | 平 | 0 | -5 | 走 | 74 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 28:31 | 29:44 | 泽维尔大学 | 胜 | -3 | -15 | 负 | 59 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 克瑞顿大学 | 49:22 | 49:35 | 泽维尔大学 | 负 | 27 | 14 | 赢 | 71 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 康涅狄格大学 | 0:0 | 0:0 | 泽维尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 泽维尔大学 | 0:0 | 0:0 | 乔治城大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 泽维尔大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 泽维尔大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 泽维尔大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
密苏里州立大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-01-02 | 德瑞克大学 | 23:30 | 26:22 | 密苏里州立大学 | 胜 | -7 | 4 | 负 | 53 | 大 |
| NCAA | 2023-01-05 | 埃文斯维尔大学 | 25:40 | 37:45 | 密苏里州立大学 | 胜 | -15 | -8 | 负 | 65 | 大 |
| NCAA | 2023-01-16 | 印第安纳州立大学 | 31:35 | 31:29 | 密苏里州立大学 | 胜 | -4 | 2 | 负 | 66 | 大 |
| NCAA | 2023-01-22 | 南伊利诺大学 | 30:25 | 15:14 | 密苏里州立大学 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 55 | 大 |
| NCAA | 2023-01-25 | 伊利诺芝加哥分校 | 30:29 | 29:34 | 密苏里州立大学 | 负 | 1 | -5 | 赢 | 59 | 小 |
| NCAA | 2023-02-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 35:28 | 30:37 | 密苏里州立大学 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 63 | 大 |
| NCAA | 2023-02-09 | 贝尔蒙特大学 | 33:35 | 26:26 | 密苏里州立大学 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 68 | 小 |
| NCAA | 2023-02-19 | 北爱荷华大学 | 33:38 | 36:28 | 密苏里州立大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 71 | 大 |
| NCAA | 2023-02-22 | 莫瑞州立大学 | 34:46 | 35:38 | 密苏里州立大学 | 胜 | -12 | -3 | 负 | 80 | 大 |
| NCAA | 2023-03-03 | 伊利诺芝加哥分校 | 30:34 | 27:40 | 密苏里州立大学 | 胜 | -4 | -13 | 负 | 64 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 24:30 | 38:33 | 密苏里州立大学 | 胜 | -6 | 5 | 负 | 54 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 0:0 | 0:0 | 密苏里州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里州立大学 | 32:48 | 42:50 | 塔尔萨大学 | 胜 | -16 | -8 | 负 | 80 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 28:31 | 29:44 | 泽维尔大学 | 胜 | -3 | -15 | 负 | 59 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密苏里州立大学 | 0:0 | 0:0 | 特拉华大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 泽维尔大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 泽维尔大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 泽维尔大学 胜 2 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
泽维尔大学
[排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 12 8 4 76.58 73.67 0 8 66.7% -
密苏里州立大学
[排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 10 5 5 74.9 72.8 0 9 50%
-
泽维尔大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-12 泽维尔大学 克瑞顿大学 1066天 NCAA 2023-01-16 泽维尔大学 马奎特大学 1062天 NCAA 2023-01-22 泽维尔大学 乔治城大学 1056天 NCAA 2023-02-02 泽维尔大学 普罗维登斯学院 1045天 NCAA 2023-02-05 泽维尔大学 圣约翰大学 1042天 -
密苏里州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-02 密苏里州立大学 德瑞克大学 1076天 NCAA 2023-01-05 密苏里州立大学 埃文斯维尔大学 1072天 NCAA 2023-01-16 密苏里州立大学 印第安纳州立大学 1062天 NCAA 2023-01-22 密苏里州立大学 南伊利诺大学 1056天 NCAA 2023-01-25 密苏里州立大学 伊利诺芝加哥分校 1052天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
泽维尔大学
|
31 | 44 | 0 | 0 | 0 |
密苏里州立大学
|
28 | 29 | 0 | 0 | 0 |