澳中部联 07-04 18:45 伍德维尔勇士 VS 森林维尔老鹰
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2024-04-27 | 森林维尔老鹰 | 27:9 | 伍德维尔勇士 | 负 | 18 | 赢 | 36 | 大 |
| 澳中部联 | 2025-06-21 | 森林维尔老鹰 | 24:25 | 伍德维尔勇士 | 胜 | -1 | 负 | 49 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-07-04 | 森林维尔老鹰 | 0:0 | 伍德维尔勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-07-04 | 森林维尔老鹰 | 0:0 | 伍德维尔勇士 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2024-07-06 | 伍德维尔勇士 | 13:37 | 森林维尔老鹰 | 胜 | -24 | 负 | 50 | 大 |
| 澳中部联 | 2025-04-13 | 伍德维尔勇士 | 14:27 | 森林维尔老鹰 | 胜 | -13 | 负 | 41 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-04-18 | 伍德维尔勇士 | 19:28 | 森林维尔老鹰 | 胜 | -9 | 负 | 47 | 大 |
两队近7场交锋, 伍德维尔勇士 胜 4 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 57% ,赢率: 14% ,大率: 57%