澳南部联 05-16 17:30 北方力量 VS 丹德农游骑兵
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 北方力量 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 北方力量 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北方力量
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 28:27 | 28:18 | 北方力量 | 负 | 1 | 10 | 赢 | 55 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 8:21 | 33:14 | 北方力量 | 胜 | -13 | 19 | 负 | 29 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北方力量 | 26:25 | 22:32 | 灵伍德老鹰 | 负 | 1 | -10 | 赢 | 51 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北方力量 | 24:20 | 22:30 | 凯勒迅雷 | 负 | 4 | -8 | 赢 | 44 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北方力量 | 23:26 | 20:21 | 霍巴特电光 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 49 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北方力量 | 0:0 | 0:0 | 诺克斯袭击者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0:0 | 0:0 | 北方力量 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北方力量 | 26:25 | 22:32 | 灵伍德老鹰 | 负 | 1 | -10 | 赢 | 51 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北方力量 | 24:20 | 22:30 | 凯勒迅雷 | 负 | 4 | -8 | 赢 | 44 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北方力量 | 23:26 | 20:21 | 霍巴特电光 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 49 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北方力量 | 0:0 | 0:0 | 诺克斯袭击者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 北方力量 胜 2 场,平 5 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 北方力量 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 北方力量 胜 1 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
丹德农游骑兵
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2023-04-01 | 凯西骑士 | 11:28 | 25:27 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -17 | -2 | 负 | 39 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-04-22 | 墨尔本猛虎 | 24:21 | 25:17 | 丹德农游骑兵 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 45 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-05-06 | 军刀 | 23:26 | 23:14 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -3 | 9 | 负 | 49 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-05-20 | 塔斯马 | 22:19 | 30:20 | 丹德农游骑兵 | 负 | 3 | 10 | 赢 | 41 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-05-21 | 纽纳华丁 | 31:24 | 16:30 | 丹德农游骑兵 | 负 | 7 | -14 | 赢 | 55 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-05-27 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 31:31 | 17:28 | 丹德农游骑兵 | 平 | 0 | -11 | 走 | 62 | 小 |
| 澳南部联 | 2023-06-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 18:18 | 27:29 | 丹德农游骑兵 | 平 | 0 | -2 | 走 | 36 | 小 |
| 澳南部联 | 2023-07-08 | 威弗莱猎鹰 | 30:22 | 21:25 | 丹德农游骑兵 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 52 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-07-09 | 诺克斯袭击者 | 25:21 | 25:24 | 丹德农游骑兵 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 46 | 大 |
| 澳南部联 | 2024-04-10 | 埃尔特姆野猫 | 19:18 | 19:20 | 丹德农游骑兵 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 37 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 埃尔特姆野猫 | 22:19 | 20:20 | 丹德农游骑兵 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 41 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 本迪高勇士 | 18:35 | 21:34 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -17 | -13 | 负 | 53 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 灵伍德老鹰 | 0:0 | 0:0 | 丹德农游骑兵 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0:0 | 0:0 | 丹德农游骑兵 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 32:22 | 26:31 | 诺克斯袭击者 | 负 | 10 | -5 | 赢 | 54 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 丹德农游骑兵 | 31:27 | 16:19 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 4 | -3 | 赢 | 58 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 丹德农游骑兵 | 0:0 | 0:0 | 威弗莱猎鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 北方力量 胜 2 场,平 2 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 北方力量 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 北方力量 胜 0 场,平 1 场,负 2--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
北方力量
[排名第 17]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 1 4 85.8 97.6 0 17 20% -
丹德农游骑兵
[排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 4 1 99 87.6 0 3 80%
-
北方力量
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳南部联 2026-03-27 北方力量 法兰克斯顿蓝调 50天 澳南部联 2026-03-28 北方力量 纽纳华丁 49天 澳南部联 2026-04-11 灵伍德老鹰 北方力量 34天 澳南部联 2026-04-12 凯勒迅雷 北方力量 34天 澳南部联 2026-04-18 霍巴特电光 北方力量 28天 -
丹德农游骑兵
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳南部联 2023-04-01 丹德农游骑兵 凯西骑士 1141天 澳南部联 2023-04-22 丹德农游骑兵 墨尔本猛虎 1119天 澳南部联 2023-05-06 丹德农游骑兵 军刀 1105天 澳南部联 2023-05-20 丹德农游骑兵 塔斯马 1091天 澳南部联 2023-05-21 丹德农游骑兵 纽纳华丁 1091天
| 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
北方力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹德农遊骑兵
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |