• 季前赛
  • 常规赛
排名 球队 胜率 胜场差 场均得分 场均失分 场均净胜
1 狂热 狂热 3 0 100% - 89.3 64.7 24.6
2 阳光 阳光 2 0 100% - 74 62.5 11.5
3 火花 火花 2 0 100% - 91 82 9
4 山猫 山猫 2 0 100% - 87.5 79 8.5
5 王牌 王牌 2 0 100% 0.5 98.5 81 17.5
6 天空 天空 2 1 66.7% 0.5 77.7 68.3 9.4
7 天空 天空 2 1 66.7% 1 83.3 74.3 9
8 火花 火花 1 0 100% - 90 71 19
9 王牌 王牌 1 0 100% - 84 77 7
10 飞翼 飞翼 1 0 100% 0.5 79 76 3
11 火花 火花 1 0 100% 1 83 82 1
12 风暴 风暴 1 0 100% 1 79 59 20
13 狂热 狂热 1 1 50% 1 73 82 -9
14 神秘人 神秘人 1 1 50% 1 78.5 74 4.5
15 飞翼 飞翼 1 1 50% 0.5 79 80 -1
16 山猫 山猫 1 1 50% 0.5 73 75.5 -2.5
17 水星 水星 1 1 50% 0.5 74 80.5 -6.5
18 自由人 自由人 1 1 50% 1 67.5 90 -22.5
19 风暴 风暴 1 1 50% 1 82 71.5 10.5
20 天空 天空 1 1 50% 1 91 72.5 18.5
21 梦想 梦想 1 1 50% 1 83.5 83.5 0
22 狂热 狂热 1 1 50% 1 79.5 79.5 0
23 梦想 梦想 1 1 50% 1.5 78 75.5 2.5
24 阳光 阳光 1 1 50% 1.5 76.5 82.5 -6
25 女武神 女武神 1 1 50% 1.5 83 81 2
26 山猫 山猫 1 1 50% 1.5 80.5 80.5 0
27 自由人 自由人 1 1 50% 1.5 85 77.5 7.5
28 飞翼 飞翼 1 1 50% 1.5 98.5 82 16.5
29 王牌 王牌 0 0 0% 1 0 0 0
30 风暴 风暴 0 1 0% 1 71 77 -6
31 阳光 阳光 0 1 0% 1.5 79 82 -3
32 自由人 自由人 0 2 0% 2 67 73.5 -6.5
33 梦想 梦想 0 2 0% 2 72 86.5 -14.5
34 神秘人 神秘人 0 2 0% 2 80.5 85 -4.5
35 水星 水星 0 2 0% 2 72 91.5 -19.5
36 水星 水星 0 2 0% 2.5 81.5 84.5 -3
37 神秘人 神秘人 0 2 0% 2.5 72 79.5 -7.5
0.064073s