港菁杯 12-15 15:00 北区 VS 东方

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    香港超 2024-03-06 北区 0:1 东方 -1 1
    香港超 2024-11-10 北区 1:2 东方 -1 3
    香港超 2026-01-28 北区 4:1 东方 3 5
    香港超 2026-05-01 北区 1:3 东方 -2 4
    香港超 2024-05-26 东方 2:1 北区 1 3
    香港超 2025-05-11 东方 1:0 北区 1 1
    港菁杯 2024-12-15 东方 3:1 北区 2 4

    两队近7场交锋, 北区 3 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 57% ,大率: 14%

    0.146305s