比甲 02-01 20:30 标准列日 VS 安德莱赫特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2023-10-23 | 安德莱赫特 | 2:3 | 标准列日 | 胜 | -1 | 负 | 5 | 小 |
| 比甲 | 2025-03-03 | 安德莱赫特 | 2:0 | 标准列日 | 负 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-01 | 安德莱赫特 | 0:2 | 标准列日 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2023-02-27 | 标准列日 | 0:0 | 安德莱赫特 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 比甲 | 2023-12-11 | 标准列日 | 2:2 | 安德莱赫特 | 平 | 0 | 走 | 4 | 小 |
| 比利时杯 | 2023-12-08 | 标准列日 | 0:2 | 安德莱赫特 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2024-10-06 | 标准列日 | 0:3 | 安德莱赫特 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-05 | 标准列日 | 0:1 | 安德莱赫特 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
两队近8场交锋, 标准列日 胜 5 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 63% ,赢率: 13% ,大率: 13%