赣超 10-12 19:30 抚州队 VS 宜春队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-10-12 | 宜春队 | 1:2 | 抚州队 | 胜 | -1 | 负 | 3 | 小 |
| 赣超 | 2025-10-05 | 抚州队 | 0:1 | 宜春队 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
两队近2场交锋, 抚州队 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-10-12 | 宜春队 | 1:2 | 0:2 | 抚州队 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
| 赣超 | 2025-10-05 | 抚州队 | 0:1 | 0:0 | 宜春队 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
两队近2场交锋, 抚州队 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 抚州队 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
抚州队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-08-03 | 吉安队 | 0:1 | 0:0 | 抚州队 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
| 赣超 | 2025-09-20 | 上饶队 | 1:1 | 1:1 | 抚州队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
| 赣超 | 2025-10-12 | 宜春队 | 1:2 | 0:2 | 抚州队 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
两队近3场交锋, 抚州队 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近0场交锋, 抚州队 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 抚州队 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
宜春队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-09-28 | 景德镇队 | 0:1 | 0:0 | 宜春队 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
| 赣超 | 2025-10-05 | 抚州队 | 0:1 | 0:0 | 宜春队 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
| 赣超 | 2026-07-04 | 新余队 | 0:0 | 0:0 | 宜春队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 抚州队 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近0场交锋, 抚州队 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近0场交锋, 抚州队 胜 0 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0-->
抚州队
[排名第 3]
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 30 |
| 主 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 |
宜春队
[排名第 1]
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 12 | 1 | 60 |
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 60 |
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 60 |
抚州队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-08-03 | 抚州队 | 吉安队 | 70天 |
| 赣超 | 2025-09-20 | 抚州队 | 上饶队 | 22天 |
| 赣超 | 2025-10-12 | 抚州队 | 宜春队 | 本场 |
宜春队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 赣超 | 2025-09-28 | 宜春队 | 景德镇队 | 14天 |
| 赣超 | 2025-10-05 | 宜春队 | 抚州队 | 7天 |
| 赣超 | 2026-07-04 | 宜春队 | 新余队 | -266天 |
| 角球 | 黄牌 | 红牌 | |
|---|---|---|---|
抚州队
|
0 | 0 | 0 |
宜春队
|
0 | 0 | 0 |