高级银牌赛 02-08 15:00 东方 VS 标准流浪

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    香港超 2023-12-09 标准流浪 1:2 东方 -1 3
    高级银牌赛 2023-11-11 标准流浪 0:3 东方 -3 3
    香港超 2024-08-30 标准流浪 0:2 东方 -2 2
    香港超 2026-04-04 标准流浪 1:1 东方 0 2
    高级银牌赛 2026-02-08 标准流浪 3:1 东方 2 4
    香港超 2024-03-31 东方 5:1 标准流浪 4 6
    港超联杯 2024-01-01 东方 0:3 标准流浪 -3 3
    香港超 2025-03-08 东方 3:1 标准流浪 2 4
    香港超 2025-05-18 东方 4:0 标准流浪 4 4
    港足总杯 2025-05-31 东方 3:1 标准流浪 2 4

    两队近10场交锋, 东方 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 40% ,赢率: 50% ,大率: 40%

    0.097733s