澳威超 04-25 15:00 悉尼奥林匹克 VS 新南威尔士大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-04-25 | 新南威尔士大学 | 1:2 | 0:1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
两队近1场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
悉尼奥林匹克
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2023-05-09 | 南海岸火焰 | 0:3 | 0:0 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2023-05-27 | 曼立联 | 2:2 | 1:1 | 悉尼奥林匹克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2023-06-04 | 悉尼FC青年队 | 2:1 | 0:1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2023-06-18 | 圣乔治城 | 0:0 | 0:0 | 悉尼奥林匹克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2023-06-24 | 西悉尼流浪者青年队 | 1:3 | 0:1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2023-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 3:1 | 2:0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2023-07-22 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3:3 | 2:2 | 悉尼奥林匹克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
| 澳威超 | 2023-07-29 | 中央海岸水手青年队 | 1:5 | 0:4 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 6 | 大 |
| 澳威超 | 2023-08-05 | 莱卡特老虎 | 5:3 | 3:1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 8 | 小 |
| 澳威超 | 2023-08-23 | 悉尼联 | 3:3 | 2:1 | 悉尼奥林匹克 | 平 | 0 | 1 | 走 | 6 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-25 | 新南威尔士大学 | 1:2 | 0:1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-19 | 悉尼奥林匹克 | 1:4 | 0:2 | 莱卡特老虎 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
| 澳威超 | 2026-05-03 | 悉尼奥林匹克 | 0:0 | 0:0 | 悉尼联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 3 场,平 4 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
新南威尔士大学
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2024-02-24 | 因特莱恩 | 1:2 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-03-02 | 北方虎 | 1:0 | 0:0 | 新南威尔士大学 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-03-16 | 莱德米尔 | 1:4 | 0:1 | 新南威尔士大学 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
| 澳威甲 | 2024-03-23 | 黑镇斯巴达 | 0:3 | 0:1 | 新南威尔士大学 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
| 澳威甲 | 2024-04-06 | 麦克亚瑟公羊队 | 3:2 | 3:2 | 新南威尔士大学 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 5 | 小 |
| 澳足总 | 2024-04-16 | 马可尼 | 3:2 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 5 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-04-27 | 哈柯亚东悉尼市 | 0:2 | 0:0 | 新南威尔士大学 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-05-04 | 公牛学院 | 3:4 | 2:1 | 新南威尔士大学 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 7 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-05-25 | 纳平联 | 1:1 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2024-06-04 | 邓巴流浪者FC | 0:2 | 0:0 | 新南威尔士大学 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-18 | 西悉尼流浪者青年队 | 1:2 | 0:0 | 新南威尔士大学 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-04-25 | 新南威尔士大学 | 1:2 | 0:1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
两队近10场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 悉尼奥林匹克 胜 1 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
悉尼奥林匹克
[排名第 16]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 12 2 9 1 15 28 -13 16 17 主 8 1 6 1 7 17 -10 16 13 客 4 1 3 0 8 11 -3 15 25 -
新南威尔士大学
[排名第 12]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 3 6 4 20 21 -1 12 23 主 6 2 0 4 13 7 6 7 33 客 7 1 6 0 7 14 -7 14 14
-
悉尼奥林匹克
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳足总 2023-05-09 悉尼奥林匹克 南海岸火焰 1081天 澳威超 2023-05-27 悉尼奥林匹克 曼立联 1063天 澳威超 2023-06-04 悉尼奥林匹克 悉尼FC青年队 1056天 澳威超 2023-06-18 悉尼奥林匹克 圣乔治城 1042天 澳威超 2023-06-24 悉尼奥林匹克 西悉尼流浪者青年队 1036天 -
新南威尔士大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳威甲 2024-02-24 新南威尔士大学 因特莱恩 790天 澳威甲 2024-03-02 新南威尔士大学 北方虎 783天 澳威甲 2024-03-16 新南威尔士大学 莱德米尔 769天 澳威甲 2024-03-23 新南威尔士大学 黑镇斯巴达 763天 澳威甲 2024-04-06 新南威尔士大学 麦克亚瑟公羊队 748天
| 角球 | 黄牌 | 红牌 | |
|---|---|---|---|
悉尼奥林匹克
|
2 | 2 | 0 |
新南威尔士大学
|
4 | 1 | 1 |