J2/J3联 05-16 13:30 磐田喜悦 VS 藤枝MYFC
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2023-07-16 | 藤枝MYFC | 1:4 | 磐田喜悦 | 胜 | -3 | 负 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-10-29 | 藤枝MYFC | 1:0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2025-05-11 | 藤枝MYFC | 0:1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-16 | 藤枝MYFC | 0:0 | 磐田喜悦 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2023-05-17 | 磐田喜悦 | 1:0 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-20 | 磐田喜悦 | 1:2 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 负 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 磐田喜悦 | 2:1 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-03-07 | 磐田喜悦 | 1:1 | 藤枝MYFC | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
两队近8场交锋, 磐田喜悦 胜 3 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 13%