澳维U23 08-22 11:00 阿东那U23 VS 艾云达尔U23
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2024-04-06 | 阿东那U23 | 2:1 | 1:0 | 艾云达尔U23 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-04-12 | 阿东那U23 | 1:1 | 1:0 | 艾云达尔U23 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2025-07-26 | 艾云达尔U23 | 1:2 | 0:1 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-22 | 艾云达尔U23 | 0:0 | 0:0 | 阿东那U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 阿东那U23 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 阿东那U23 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿东那U23
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2024-02-10 | 海德堡联U23 | 2:2 | 2:1 | 阿东那U23 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-03-02 | 丹德农迅雷U23 | 0:1 | 0:0 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-03-16 | 南墨尔本U23 | 1:1 | 0:0 | 阿东那U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-04-13 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 0:0 | 0:0 | 阿东那U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-04-20 | 墨尔本骑士U23 | 2:3 | 2:1 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-05-03 | 休城U23 | 3:2 | 1:1 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-05-25 | 丹德农市U23 | 3:0 | 2:0 | 阿东那U23 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维U23 | 2024-06-01 | 欧克莱卡诺U23 | 1:3 | 0:1 | 阿东那U23 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-06-15 | 格林古利U23 | 4:1 | 0:1 | 阿东那U23 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2024-06-29 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 1:5 | 1:2 | 阿东那U23 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 6 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-08-01 | 乔治十字U23 | 1:2 | 0:0 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-07-25 | 阿东那U23 | 3:3 | 0:2 | 丹德农迅雷U23 | 平 | 0 | -2 | 走 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-15 | 阿东那U23 | 0:0 | 0:0 | 丹德农市U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 阿东那U23 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 阿东那U23 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 阿东那U23 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
艾云达尔U23
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维U23 | 2024-02-10 | 丹德农市U23 | 2:3 | 0:1 | 艾云达尔U23 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-03-23 | 海德堡联U23 | 0:0 | 0:0 | 艾云达尔U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-04-06 | 阿东那U23 | 2:1 | 1:0 | 艾云达尔U23 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-04-27 | 格林古利U23 | 2:2 | 1:1 | 艾云达尔U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-05-11 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 1:1 | 1:0 | 艾云达尔U23 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-05-25 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 4:1 | 3:0 | 艾云达尔U23 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维U23 | 2024-06-01 | 墨尔本骑士U23 | 1:1 | 1:1 | 艾云达尔U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-06-08 | 莫兰德城U23 | 2:1 | 1:1 | 艾云达尔U23 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
| 澳维U23 | 2024-06-15 | 休城U23 | 0:4 | 0:2 | 艾云达尔U23 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
| 澳维U23 | 2024-06-22 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 2:4 | 1:1 | 艾云达尔U23 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 6 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-01 | 海德堡联U23 | 6:0 | 5:0 | 艾云达尔U23 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维U23 | 2026-07-25 | 艾云达尔U23 | 3:4 | 1:2 | 墨尔本城U23 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 7 | 小 |
| 澳维U23 | 2026-08-15 | 艾云达尔U23 | 0:0 | 0:0 | 乔治十字U23 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 阿东那U23 胜 3 场,平 4 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 阿东那U23 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 阿东那U23 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
阿东那U23
[排名第 9]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 23 11 10 2 41 60 -19 9 48 主 12 6 5 1 17 22 -5 6 50 客 11 5 5 1 24 38 -14 9 45 -
艾云达尔U23
[排名第 8]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 23 11 9 3 52 41 11 8 48 主 12 5 5 2 21 21 0 7 42 客 11 6 4 1 31 20 11 5 55
-
阿东那U23
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳维U23 2024-02-10 阿东那U23 海德堡联U23 923天 澳维U23 2024-03-02 阿东那U23 丹德农迅雷U23 902天 澳维U23 2024-03-16 阿东那U23 南墨尔本U23 888天 澳维U23 2024-04-13 阿东那U23 圣奥尔本斯圣特斯U23 860天 澳维U23 2024-04-20 阿东那U23 墨尔本骑士U23 853天 -
艾云达尔U23
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳维U23 2024-02-10 艾云达尔U23 丹德农市U23 924天 澳维U23 2024-03-23 艾云达尔U23 海德堡联U23 882天 澳维U23 2024-04-06 艾云达尔U23 阿东那U23 868天 澳维U23 2024-04-27 艾云达尔U23 格林古利U23 847天 澳维U23 2024-05-11 艾云达尔U23 墨尔本港鲨鱼U23 833天
| 角球 | 黄牌 | 红牌 | |
|---|---|---|---|
阿东那U23
|
0 | 0 | 0 |
艾云达尔U23
|
0 | 0 | 0 |