• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 蔚山HD 蔚山HD 38 23 7 8 63 42 21 38 38 38 76
2 蔚山HD 蔚山HD 5 3 2 0 9 4 5 5 5 5 72
3 全北现代 全北现代 32 20 8 4 55 27 28 32 32 32 68
4 蔚山HD 蔚山HD 33 20 7 6 56 36 20 33 33 33 67
5 浦项铁人 浦项铁人 38 16 16 6 53 40 13 38 38 38 64
6 江原FC 江原FC 5 3 0 2 4 6 -2 5 5 5 64
7 金泉尚武 金泉尚武 5 2 1 2 5 4 1 5 5 5 63
8 蔚山HD 蔚山HD 33 18 7 8 53 36 17 33 33 33 61
9 光州FC 光州FC 38 16 11 11 47 35 12 38 38 38 59
10 浦项铁人 浦项铁人 33 15 13 5 48 35 13 33 33 33 58
11 首尔FC 首尔FC 5 2 2 1 6 4 2 5 5 5 58
12 全北现代 全北现代 38 16 9 13 45 35 10 38 38 38 57
13 仁川联 仁川联 38 14 14 10 46 42 4 38 38 38 56
14 金泉尚武 金泉尚武 33 16 8 9 50 37 13 33 33 33 56
15 首尔FC 首尔FC 38 14 13 11 63 49 14 38 38 38 55
16 江原FC 江原FC 33 16 7 10 58 50 8 33 33 33 55
17 金泉尚武 金泉尚武 32 16 7 9 52 33 19 32 32 32 55
18 光州FC 光州FC 33 15 9 9 45 30 15 33 33 33 54
19 大邱FC 大邱FC 38 13 14 11 42 43 -1 38 38 38 53
20 浦项铁人 浦项铁人 5 0 2 3 2 8 -6 5 5 5 53
21 水原FC 水原FC 5 1 1 3 7 7 0 5 5 5 53
22 大田市民 大田市民 32 14 10 8 45 40 5 32 32 32 52
23 大田市民 大田市民 38 12 15 11 56 58 -2 38 38 38 51
24 浦项铁人 浦项铁人 33 14 9 10 51 42 9 33 33 33 51
25 首尔FC 首尔FC 33 14 8 11 49 38 11 33 33 33 50
26 全北现代 全北现代 33 14 7 12 39 31 8 33 33 33 49
27 大邱FC 大邱FC 33 12 13 8 38 36 2 33 33 33 49
28 水原FC 水原FC 33 14 7 12 47 50 -3 33 33 33 49
29 济州联 济州联 5 2 2 1 6 5 1 5 5 5 49
30 仁川联 仁川联 33 12 12 9 38 37 1 33 33 33 48
31 大田市民 大田市民 5 4 1 0 7 2 5 5 5 5 48
32 浦项铁人 浦项铁人 32 14 6 12 38 42 -4 32 32 32 48
33 首尔FC 首尔FC 33 12 11 10 55 42 13 33 33 33 47
34 光州FC 光州FC 5 0 4 1 2 3 -1 5 5 5 47
35 大田市民 大田市民 33 11 12 10 49 52 -3 33 33 33 45
36 首尔FC 首尔FC 32 11 12 9 42 40 2 32 32 32 45
37 光州FC 光州FC 33 14 1 18 40 46 -6 33 33 33 43
38 江原FC 江原FC 32 11 10 11 30 34 -4 32 32 32 43
39 全北现代 全北现代 5 1 2 2 4 5 -1 5 5 5 42
40 光州FC 光州FC 32 11 9 12 34 38 -4 32 32 32 42
41 济州联 济州联 38 10 11 17 43 49 -6 38 38 38 41
42 济州联 济州联 33 13 2 18 32 49 -17 33 33 33 41
43 大邱FC 大邱FC 5 0 2 3 5 10 -5 5 5 5 40
44 仁川联 仁川联 5 2 1 2 6 5 1 5 5 5 39
45 安养FC 安养FC 32 11 6 15 38 40 -2 32 32 32 39
46 大邱FC 大邱FC 33 9 11 13 40 42 -2 33 33 33 38
47 水原FC 水原FC 32 10 8 14 48 51 -3 32 32 32 38
48 全北现代 全北现代 33 9 10 14 45 54 -9 33 33 33 37
49 蔚山HD 蔚山HD 32 9 10 13 37 43 -6 32 32 32 37
50 济州联 济州联 33 9 8 16 39 45 -6 33 33 33 35
51 大田市民 大田市民 33 8 11 14 36 45 -9 33 33 33 35
52 江原FC 江原FC 38 6 16 16 30 41 -11 38 38 38 34
53 水原FC 水原FC 38 8 9 21 44 76 -32 38 38 38 33
54 水原三星 水原三星 38 8 9 21 35 57 -22 38 38 38 33
55 仁川联 仁川联 33 7 11 15 32 44 -12 33 33 33 32
56 济州联 济州联 32 8 8 16 34 44 -10 32 32 32 32
57 水原FC 水原FC 33 8 7 18 37 65 -28 33 33 33 31
58 江原FC 江原FC 33 4 14 15 25 38 -13 33 33 33 26
59 大邱FC 大邱FC 32 6 8 18 39 60 -21 32 32 32 26
60 水原三星 水原三星 33 6 7 20 29 51 -22 33 33 33 25
61 大邱FC 大邱FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 全北现代 全北现代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 首尔FC 首尔FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 光州FC 光州FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 蔚山HD 蔚山HD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 浦项铁人 浦项铁人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 大田市民 大田市民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 济州联 济州联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 金泉尚武 金泉尚武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 水原FC 水原FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 江原FC 江原FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 安养FC 安养FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.118436s