• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 迈阿密国际 迈阿密国际 34 22 8 4 79 49 30 34 34 34 74
2 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 20 9 5 57 39 18 34 34 34 69
3 哥伦布机员 哥伦布机员 34 19 9 6 72 40 32 34 34 34 66
4 费城联合 费城联合 34 20 6 8 57 35 22 34 34 34 66
5 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 20 5 9 52 40 12 34 34 34 65
6 迈阿密国际 迈阿密国际 34 19 8 7 81 55 26 34 34 34 65
7 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 19 7 8 63 43 20 34 34 34 64
8 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 19 7 8 69 50 19 34 34 34 64
9 奥兰多城 奥兰多城 34 18 9 7 55 39 16 34 34 34 63
10 温哥华白帽 温哥华白帽 34 18 9 7 66 38 28 34 34 34 63
11 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 34 19 6 9 64 41 23 34 34 34 63
12 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 17 9 8 65 40 25 34 34 34 60
13 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 18 5 11 58 48 10 34 34 34 59
14 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 16 11 7 65 48 17 34 34 34 59
15 夏洛特FC 夏洛特FC 34 19 2 13 55 46 9 34 34 34 59
16 明尼苏达联 明尼苏达联 34 16 10 8 56 39 17 34 34 34 58
17 哥伦布机员 哥伦布机员 34 16 9 9 67 46 21 34 34 34 57
18 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 16 9 9 51 35 16 34 34 34 57
19 圣路易斯城 圣路易斯城 34 17 5 12 62 45 17 34 34 34 56
20 纽约城 纽约城 34 17 5 12 50 44 6 34 34 34 56
21 新英格兰革命 新英格兰革命 34 15 10 9 58 46 12 34 34 34 55
22 费城联合 费城联合 34 15 10 9 57 41 16 34 34 34 55
23 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 15 10 9 58 48 10 34 34 34 55
24 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 15 9 10 47 39 8 34 34 34 54
25 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 16 6 12 58 45 13 34 34 34 54
26 哥伦布机员 哥伦布机员 34 14 12 8 55 51 4 34 34 34 54
27 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 14 11 9 41 32 9 34 34 34 53
28 奥兰多城 奥兰多城 34 14 11 9 63 51 12 34 34 34 53
29 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 15 8 11 68 60 8 34 34 34 53
30 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 14 10 10 54 39 15 34 34 34 52
31 奥兰多城 奥兰多城 34 15 7 12 59 50 9 34 34 34 52
32 明尼苏达联 明尼苏达联 34 15 7 12 58 49 9 34 34 34 52
33 亚特兰大联 亚特兰大联 34 13 12 9 66 53 13 34 34 34 51
34 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 14 9 11 51 38 13 34 34 34 51
35 夏洛特FC 夏洛特FC 34 14 9 11 46 37 9 34 34 34 51
36 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 14 8 12 48 50 -2 34 34 34 50
37 纽约城 纽约城 34 14 8 12 54 49 5 34 34 34 50
38 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 15 5 14 61 60 1 34 34 34 50
39 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 13 10 11 39 32 7 34 34 34 49
40 温哥华白帽 温哥华白帽 34 12 12 10 55 48 7 34 34 34 48
41 纽约红牛 纽约红牛 34 11 14 9 55 50 5 34 34 34 47
42 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 12 11 11 65 56 9 34 34 34 47
43 温哥华白帽 温哥华白帽 34 13 8 13 52 49 3 34 34 34 47
44 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 13 8 13 37 45 -8 34 34 34 47
45 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 13 10 41 37 4 34 34 34 46
46 圣何塞地震 圣何塞地震 34 10 14 10 39 43 -4 34 34 34 44
47 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 12 8 14 48 51 -3 34 34 34 44
48 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 11 11 12 41 48 -7 34 34 34 44
49 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 11 12 52 55 -3 34 34 34 44
50 纽约红牛 纽约红牛 34 11 10 13 36 39 -3 34 34 34 43
51 夏洛特FC 夏洛特FC 34 10 13 11 45 52 -7 34 34 34 43
52 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 11 10 13 46 58 -12 34 34 34 43
53 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 11 10 13 48 64 -16 34 34 34 43
54 纽约红牛 纽约红牛 34 12 7 15 48 47 1 34 34 34 43
55 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 11 9 14 39 48 -9 34 34 34 42
56 纽约城 纽约城 34 9 14 11 35 39 -4 34 34 34 41
57 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 12 5 17 36 52 -16 34 34 34 41
58 明尼苏达联 明尼苏达联 34 10 11 13 46 51 -5 34 34 34 41
59 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 8 15 54 56 -2 34 34 34 41
60 圣何塞地震 圣何塞地震 34 11 8 15 60 63 -3 34 34 34 41
61 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 11 8 15 44 56 -12 34 34 34 41
62 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 12 5 17 38 49 -11 34 34 34 41
63 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 10 10 14 39 51 -12 34 34 34 40
64 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 45 49 -4 34 34 34 40
65 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 52 70 -18 34 34 34 40
66 亚特兰大联 亚特兰大联 34 10 10 14 46 49 -3 34 34 34 40
67 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 10 9 15 49 55 -6 34 34 34 39
68 多伦多FC 多伦多FC 34 11 4 19 40 61 -21 34 34 34 37
69 费城联合 费城联合 34 9 10 15 62 55 7 34 34 34 37
70 圣路易斯城 圣路易斯城 34 8 13 13 50 63 -13 34 34 34 37
71 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 9 10 15 43 56 -13 34 34 34 37
72 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 8 12 14 51 67 -16 34 34 34 36
73 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 9 9 16 38 54 -16 34 34 34 36
74 新英格兰革命 新英格兰革命 34 9 9 16 44 51 -7 34 34 34 36
75 迈阿密国际 迈阿密国际 34 9 7 18 41 54 -13 34 34 34 34
76 费城联合 费城联合 17 10 4 3 32 18 14 17 17 17 34
77 温哥华白帽 温哥华白帽 15 9 5 1 27 12 15 15 15 15 32
78 多伦多FC 多伦多FC 34 6 14 14 37 44 -7 34 34 34 32
79 圣路易斯城 圣路易斯城 34 8 8 18 44 58 -14 34 34 34 32
80 新英格兰革命 新英格兰革命 34 9 4 21 37 74 -37 34 34 34 31
81 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 8 7 19 51 66 -15 34 34 34 31
82 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 7 9 18 40 62 -22 34 34 34 30
83 辛辛那提FC 辛辛那提FC 17 9 3 5 25 24 1 17 17 17 30
84 明尼苏达联 明尼苏达联 17 8 6 3 26 16 10 17 17 17 30
85 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 17 9 3 5 29 18 11 17 17 17 30
86 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 7 9 18 46 66 -20 34 34 34 30
87 迈阿密国际 迈阿密国际 16 8 5 3 36 27 9 16 16 16 29
88 纳什维尔SC 纳什维尔SC 17 8 5 4 30 21 9 17 17 17 29
89 哥伦布机员 哥伦布机员 17 7 7 3 27 24 3 17 17 17 28
90 亚特兰大联 亚特兰大联 34 5 13 16 38 63 -25 34 34 34 28
91 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 6 10 18 34 60 -26 34 34 34 28
92 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 7 7 20 46 70 -24 34 34 34 28
93 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 5 12 17 26 54 -28 34 34 34 27
94 温哥华白帽 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 14 12 12 12 27
95 纽约红牛 纽约红牛 17 8 3 6 28 19 9 17 17 17 27
96 奥兰多城 奥兰多城 17 7 6 4 31 22 9 17 17 17 27
97 波特兰伐木工 波特兰伐木工 16 7 5 4 25 22 3 16 16 16 26
98 西雅图海湾人 西雅图海湾人 17 7 5 5 25 22 3 17 17 17 26
99 华盛顿联 华盛顿联 34 5 11 18 30 66 -36 34 34 34 26
100 哥伦布机员 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 8 12 12 12 25
0.083305s