• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 迈阿密国际 迈阿密国际 34 22 8 4 79 49 30 34 34 34 74
2 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 20 9 5 57 39 18 34 34 34 69
3 哥伦布机员 哥伦布机员 34 19 9 6 72 40 32 34 34 34 66
4 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 19 7 8 63 43 20 34 34 34 64
5 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 19 7 8 69 50 19 34 34 34 64
6 奥兰多城 奥兰多城 34 18 9 7 55 39 16 34 34 34 63
7 辛辛那提FC 辛辛那提FC 34 18 5 11 58 48 10 34 34 34 59
8 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 16 11 7 65 48 17 34 34 34 59
9 哥伦布机员 哥伦布机员 34 16 9 9 67 46 21 34 34 34 57
10 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 16 9 9 51 35 16 34 34 34 57
11 圣路易斯城 圣路易斯城 34 17 5 12 62 45 17 34 34 34 56
12 新英格兰革命 新英格兰革命 34 15 10 9 58 46 12 34 34 34 55
13 费城联合 费城联合 34 15 10 9 57 41 16 34 34 34 55
14 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 15 9 10 47 39 8 34 34 34 54
15 西雅图海湾人 西雅图海湾人 34 14 11 9 41 32 9 34 34 34 53
16 洛杉矶FC 洛杉矶FC 34 14 10 10 54 39 15 34 34 34 52
17 奥兰多城 奥兰多城 34 15 7 12 59 50 9 34 34 34 52
18 明尼苏达联 明尼苏达联 34 15 7 12 58 49 9 34 34 34 52
19 亚特兰大联 亚特兰大联 34 13 12 9 66 53 13 34 34 34 51
20 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩 34 14 9 11 51 38 13 34 34 34 51
21 夏洛特FC 夏洛特FC 34 14 9 11 46 37 9 34 34 34 51
22 皇家盐湖城 皇家盐湖城 34 14 8 12 48 50 -2 34 34 34 50
23 纽约城 纽约城 34 14 8 12 54 49 5 34 34 34 50
24 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 15 5 14 61 60 1 34 34 34 50
25 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 13 10 11 39 32 7 34 34 34 49
26 温哥华白帽 温哥华白帽 34 12 12 10 55 48 7 34 34 34 48
27 纽约红牛 纽约红牛 34 11 14 9 55 50 5 34 34 34 47
28 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 12 11 11 65 56 9 34 34 34 47
29 温哥华白帽 温哥华白帽 34 13 8 13 52 49 3 34 34 34 47
30 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 13 10 41 37 4 34 34 34 46
31 圣何塞地震 圣何塞地震 34 10 14 10 39 43 -4 34 34 34 44
32 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 12 8 14 48 51 -3 34 34 34 44
33 纽约红牛 纽约红牛 34 11 10 13 36 39 -3 34 34 34 43
34 夏洛特FC 夏洛特FC 34 10 13 11 45 52 -7 34 34 34 43
35 波特兰伐木工 波特兰伐木工 34 11 10 13 46 58 -12 34 34 34 43
36 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 11 10 13 48 64 -16 34 34 34 43
37 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 11 9 14 39 48 -9 34 34 34 42
38 纽约城 纽约城 34 9 14 11 35 39 -4 34 34 34 41
39 蒙特利尔CF 蒙特利尔CF 34 12 5 17 36 52 -16 34 34 34 41
40 明尼苏达联 明尼苏达联 34 10 11 13 46 51 -5 34 34 34 41
41 达拉斯FC 达拉斯FC 34 11 8 15 54 56 -2 34 34 34 41
42 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 10 10 14 39 51 -12 34 34 34 40
43 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 45 49 -4 34 34 34 40
44 华盛顿联 华盛顿联 34 10 10 14 52 70 -18 34 34 34 40
45 亚特兰大联 亚特兰大联 34 10 10 14 46 49 -3 34 34 34 40
46 奥斯汀FC 奥斯汀FC 34 10 9 15 49 55 -6 34 34 34 39
47 多伦多FC 多伦多FC 34 11 4 19 40 61 -21 34 34 34 37
48 费城联合 费城联合 34 9 10 15 62 55 7 34 34 34 37
49 圣路易斯城 圣路易斯城 34 8 13 13 50 63 -13 34 34 34 37
50 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34 8 12 14 51 67 -16 34 34 34 36
51 纳什维尔SC 纳什维尔SC 34 9 9 16 38 54 -16 34 34 34 36
52 温哥华白帽 温哥华白帽 16 10 5 1 30 12 18 16 16 16 35
53 迈阿密国际 迈阿密国际 34 9 7 18 41 54 -13 34 34 34 34
54 费城联合 费城联合 17 10 4 3 32 18 14 17 17 17 34
55 费城联合 费城联合 17 10 4 3 32 18 14 17 17 17 34
56 温哥华白帽 温哥华白帽 15 9 5 1 27 12 15 15 15 15 32
57 新英格兰革命 新英格兰革命 34 9 4 21 37 74 -37 34 34 34 31
58 堪萨斯城竞技 堪萨斯城竞技 34 8 7 19 51 66 -15 34 34 34 31
59 芝加哥火焰 芝加哥火焰 34 7 9 18 40 62 -22 34 34 34 30
60 辛辛那提FC 辛辛那提FC 17 9 3 5 25 24 1 17 17 17 30
61 明尼苏达联 明尼苏达联 17 8 6 3 26 16 10 17 17 17 30
62 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 17 9 3 5 29 18 11 17 17 17 30
63 辛辛那提FC 辛辛那提FC 17 9 3 5 25 24 1 17 17 17 30
64 圣地亚哥FC 圣地亚哥FC 17 9 3 5 29 18 11 17 17 17 30
65 明尼苏达联 明尼苏达联 17 8 6 3 26 16 10 17 17 17 30
66 波特兰伐木工 波特兰伐木工 18 8 6 4 28 24 4 18 18 18 30
67 迈阿密国际 迈阿密国际 16 8 5 3 36 27 9 16 16 16 29
68 纳什维尔SC 纳什维尔SC 17 8 5 4 30 21 9 17 17 17 29
69 迈阿密国际 迈阿密国际 16 8 5 3 36 27 9 16 16 16 29
70 纳什维尔SC 纳什维尔SC 17 8 5 4 30 21 9 17 17 17 29
71 哥伦布机员 哥伦布机员 17 7 7 3 27 24 3 17 17 17 28
72 哥伦布机员 哥伦布机员 17 7 7 3 27 24 3 17 17 17 28
73 纽约城 纽约城 18 8 4 6 24 20 4 18 18 18 28
74 科罗拉多急流 科罗拉多急流 34 5 12 17 26 54 -28 34 34 34 27
75 温哥华白帽 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 14 12 12 12 27
76 纽约红牛 纽约红牛 17 8 3 6 28 19 9 17 17 17 27
77 奥兰多城 奥兰多城 17 7 6 4 31 22 9 17 17 17 27
78 纽约红牛 纽约红牛 17 8 3 6 28 19 9 17 17 17 27
79 奥兰多城 奥兰多城 17 7 6 4 31 22 9 17 17 17 27
80 波特兰伐木工 波特兰伐木工 16 7 5 4 25 22 3 16 16 16 26
81 西雅图海湾人 西雅图海湾人 17 7 5 5 25 22 3 17 17 17 26
82 洛杉矶FC 洛杉矶FC 16 7 5 4 30 23 7 16 16 16 26
83 西雅图海湾人 西雅图海湾人 18 7 5 6 25 25 0 18 18 18 26
84 哥伦布机员 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 8 12 12 12 25
85 辛辛那提FC 辛辛那提FC 12 8 1 3 17 14 3 12 12 12 25
86 夏洛特FC 夏洛特FC 17 8 1 8 28 27 1 17 17 17 25
87 纽约城 纽约城 17 7 4 6 20 20 0 17 17 17 25
88 芝加哥火焰 芝加哥火焰 16 7 4 5 35 29 6 16 16 16 25
89 夏洛特FC 夏洛特FC 17 8 1 8 28 27 1 17 17 17 25
90 芝加哥火焰 芝加哥火焰 16 7 4 5 35 29 6 16 16 16 25
91 费城联合 费城联合 12 7 2 3 23 12 11 12 12 12 23
92 新英格兰革命 新英格兰革命 15 6 5 4 19 14 5 15 15 15 23
93 洛杉矶FC 洛杉矶FC 15 6 5 4 27 22 5 15 15 15 23
94 奥斯汀FC 奥斯汀FC 18 6 5 7 13 20 -7 18 18 18 23
95 新英格兰革命 新英格兰革命 15 6 5 4 19 14 5 15 15 15 23
96 奥斯汀FC 奥斯汀FC 18 6 5 7 13 20 -7 18 18 18 23
97 圣何塞地震 圣何塞地震 18 6 5 7 35 29 6 18 18 18 23
98 多伦多FC 多伦多FC 34 4 10 20 26 59 -33 34 34 34 22
99 明尼苏达联 明尼苏达联 12 6 4 2 19 11 8 12 12 12 22
100 圣何塞地震 圣何塞地震 17 6 4 7 34 28 6 17 17 17 22
0.263553s