• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 奥德 奥德 30 20 5 5 76 44 32 30 30 30 65
2 桑德菲杰 桑德菲杰 30 17 9 4 46 25 21 30 30 30 60
3 斯达 斯达 30 17 8 5 58 34 24 30 30 30 59
4 松达尔 松达尔 30 15 9 6 53 36 17 30 30 30 54
5 侯尼霍斯 侯尼霍斯 30 15 6 9 47 33 14 30 30 30 51
6 诺度顿 诺度顿 30 12 10 8 55 40 15 30 30 30 46
7 海于格松 海于格松 30 11 9 10 48 47 1 30 30 30 42
8 尼堡桑德 尼堡桑德 30 12 6 12 49 53 -4 30 30 30 42
9 摩斯 摩斯 30 9 12 9 63 54 9 30 30 30 39
10 萨普斯堡 萨普斯堡 30 10 7 13 45 43 2 30 30 30 37
11 布莱尼 布莱尼 30 10 6 14 38 53 -15 30 30 30 36
12 洛夫汉姆 洛夫汉姆 30 9 7 14 37 45 -8 30 30 30 34
13 康斯文格 康斯文格 30 8 6 16 33 58 -25 30 30 30 30
14 阿尔塔 阿尔塔 30 8 2 20 49 66 -17 30 30 30 26
15 桑德尼斯 桑德尼斯 30 5 10 15 36 55 -19 30 30 30 25
16 利物浦 利物浦 8 7 0 1 17 5 12 8 8 8 21
17 巴萨 巴萨 8 6 1 1 28 13 15 8 8 8 19
18 阿森纳 阿森纳 8 6 1 1 16 3 13 8 8 8 19
19 国米 国米 8 6 1 1 11 1 10 8 8 8 19
20 拜仁 拜仁 6 6 0 0 18 2 16 6 6 6 18
21 皇马 皇马 6 6 0 0 16 7 9 6 6 6 18
22 曼城 曼城 6 6 0 0 18 7 11 6 6 6 18
23 马竞 马竞 8 6 0 2 20 12 8 8 8 8 18
24 阿森纳 阿森纳 6 6 0 0 17 1 16 6 6 6 18
25 拜仁 拜仁 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
26 勒沃库森 勒沃库森 8 5 1 2 15 7 8 8 8 8 16
27 里尔 里尔 8 5 1 2 17 10 7 8 8 8 16
28 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 8 5 1 2 13 6 7 8 8 8 16
29 那不勒斯 那不勒斯 6 5 0 1 20 6 14 6 6 6 15
30 利物浦 利物浦 6 5 0 1 17 6 11 6 6 6 15
31 拜仁 拜仁 8 5 0 3 20 12 8 8 8 8 15
32 多特蒙德 多特蒙德 8 5 0 3 22 12 10 8 8 8 15
33 皇马 皇马 8 5 0 3 20 12 8 8 8 8 15
34 AC米兰 AC米兰 8 5 0 3 14 11 3 8 8 8 15
35 亚特兰大 亚特兰大 8 4 3 1 20 6 14 8 8 8 15
36 拜仁 拜仁 6 5 0 1 18 7 11 6 6 6 15
37 曼城 曼城 6 4 2 0 14 2 12 6 6 6 14
38 本菲卡 本菲卡 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
39 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
40 贺特 贺特 30 2 8 20 29 76 -47 30 30 30 14
41 马竞 马竞 6 4 2 0 17 6 11 6 6 6 14
42 埃因霍温 埃因霍温 8 4 2 2 16 12 4 8 8 8 14
43 切尔西 切尔西 6 4 1 1 10 4 6 6 6 6 13
44 皇马 皇马 6 4 1 1 15 6 9 6 6 6 13
45 阿森纳 阿森纳 6 4 1 1 16 4 12 6 6 6 13
46 费耶诺德 费耶诺德 8 4 1 3 18 21 -3 8 8 8 13
47 布雷斯特 布雷斯特 8 4 1 3 10 11 -1 8 8 8 13
48 本菲卡 本菲卡 8 4 1 3 16 12 4 8 8 8 13
49 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 8 4 1 3 14 9 5 8 8 8 13
50 摩纳哥 摩纳哥 8 4 1 3 13 13 0 8 8 8 13
51 曼城 曼城 6 4 1 1 12 6 6 6 6 6 13
52 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 4 1 1 19 8 11 6 6 6 13
53 亚特兰大 亚特兰大 6 4 1 1 8 6 2 6 6 6 13
54 波尔图 波尔图 6 4 0 2 12 7 5 6 6 6 12
55 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 9 4 6 6 6 12
56 国米 国米 6 3 3 0 8 5 3 6 6 6 12
57 皇家社会 皇家社会 6 3 3 0 7 2 5 6 6 6 12
58 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 10 3 6 6 6 12
59 巴萨 巴萨 6 4 0 2 12 6 6 6 6 6 12
60 波尔图 波尔图 6 4 0 2 15 8 7 6 6 6 12
61 凯尔特人 凯尔特人 8 3 3 2 13 14 -1 8 8 8 12
62 尤文 尤文 8 3 3 2 9 7 2 8 8 8 12
63 利物浦 利物浦 6 4 0 2 11 8 3 6 6 6 12
64 国米 国米 6 4 0 2 12 4 8 6 6 6 12
65 皇马 皇马 6 4 0 2 13 7 6 6 6 6 12
66 马竞 马竞 6 4 0 2 15 12 3 6 6 6 12
67 布鲁日 布鲁日 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
68 热刺 热刺 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
69 多特蒙德 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
70 布鲁日 布鲁日 8 3 2 3 7 11 -4 8 8 8 11
71 曼城 曼城 8 3 2 3 18 14 4 8 8 8 11
72 葡萄牙体育 葡萄牙体育 8 3 2 3 13 12 1 8 8 8 11
73 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 8 3 2 3 12 19 -7 8 8 8 11
74 热刺 热刺 6 3 2 1 13 7 6 6 6 6 11
75 多特蒙德 多特蒙德 6 3 2 1 19 13 6 6 6 6 11
76 国米 国米 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
77 法兰克福 法兰克福 6 3 1 2 7 8 -1 6 6 6 10
78 AC米兰 AC米兰 6 3 1 2 12 7 5 6 6 6 10
79 那不勒斯 那不勒斯 6 3 1 2 10 9 1 6 6 6 10
80 拉齐奥 拉齐奥 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
81 斯图加特 斯图加特 8 3 1 4 13 17 -4 8 8 8 10
82 切尔西 切尔西 6 3 1 2 13 8 5 6 6 6 10
83 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 3 1 2 13 6 7 6 6 6 10
84 巴萨 巴萨 6 3 1 2 14 11 3 6 6 6 10
85 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 3 1 2 12 8 4 6 6 6 10
86 多特蒙德 多特蒙德 6 2 3 1 10 5 5 6 6 6 9
87 埃因霍温 埃因霍温 6 2 3 1 8 10 -2 6 6 6 9
88 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 3 0 3 10 12 -2 6 6 6 9
89 摩纳哥 摩纳哥 6 2 3 1 7 8 -1 6 6 6 9
90 马赛 马赛 6 3 0 3 11 8 3 6 6 6 9
91 勒沃库森 勒沃库森 6 2 3 1 10 12 -2 6 6 6 9
92 尤文 尤文 6 2 3 1 12 10 2 6 6 6 9
93 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 6 3 0 3 8 8 0 6 6 6 9
94 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
95 朗斯 朗斯 6 2 2 2 6 11 -5 6 6 6 8
96 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 2 2 2 9 8 1 6 6 6 8
97 AC米兰 AC米兰 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
98 埃因霍温 埃因霍温 6 2 2 2 15 11 4 6 6 6 8
99 巴萨 巴萨 6 2 1 3 12 12 0 6 6 6 7
100 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
0.580413s