• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 8 7 0 1 14 6 8 8 8 8 21
2 里昂 里昂 8 7 0 1 18 5 13 8 8 8 21
3 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 8 6 1 1 15 7 8 8 8 8 19
4 拉齐奥 拉齐奥 8 6 1 1 17 5 12 8 8 8 19
5 中日德兰 中日德兰 8 6 1 1 18 8 10 8 8 8 19
6 勒沃库森 勒沃库森 6 6 0 0 19 3 16 6 6 6 18
7 曼联 曼联 8 5 3 0 16 9 7 8 8 8 18
8 热刺 热刺 8 5 2 1 17 9 8 8 8 8 17
9 弗赖堡 弗赖堡 8 5 2 1 10 4 6 8 8 8 17
10 贝蒂斯 贝蒂斯 8 5 2 1 13 7 6 8 8 8 17
11 波尔图 波尔图 8 5 2 1 13 7 6 8 8 8 17
12 布拉加 布拉加 8 5 2 1 11 5 6 8 8 8 17
13 贝蒂斯 贝蒂斯 6 5 1 0 12 4 8 6 6 6 16
14 法兰克福 法兰克福 8 5 1 2 14 10 4 8 8 8 16
15 亨克 亨克 8 5 1 2 11 7 4 8 8 8 16
16 罗马 罗马 8 5 1 2 13 6 7 8 8 8 16
17 阿森纳 阿森纳 6 5 0 1 8 3 5 6 6 6 15
18 皇家社会 皇家社会 6 5 0 1 10 2 8 6 6 6 15
19 曼联 曼联 6 5 0 1 10 3 7 6 6 6 15
20 西汉姆联 西汉姆联 6 5 0 1 10 4 6 6 6 6 15
21 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 6 5 0 1 17 4 13 6 6 6 15
22 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 8 4 3 1 9 3 6 8 8 8 15
23 里昂 里昂 8 4 3 1 16 8 8 8 8 8 15
24 博洛尼亚 博洛尼亚 8 4 3 1 14 7 7 8 8 8 15
25 斯图加特 斯图加特 8 5 0 3 15 9 6 8 8 8 15
26 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 8 4 3 1 12 11 1 8 8 8 15
27 费内巴切 费内巴切 6 4 2 0 13 7 6 6 6 6 14
28 弗赖堡 弗赖堡 6 4 2 0 13 3 10 6 6 6 14
29 亚特兰大 亚特兰大 6 4 2 0 12 4 8 6 6 6 14
30 流浪者 流浪者 8 4 2 2 16 10 6 8 8 8 14
31 博德闪耀 博德闪耀 8 4 2 2 14 11 3 8 8 8 14
32 安德莱赫特 安德莱赫特 8 4 2 2 14 12 2 8 8 8 14
33 布加勒斯特星 布加勒斯特星 8 4 2 2 10 9 1 8 8 8 14
34 诺丁汉森林 诺丁汉森林 8 4 2 2 15 7 8 8 8 8 14
35 比尔森 比尔森 8 3 5 0 8 3 5 8 8 8 14
36 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 8 4 2 2 7 6 1 8 8 8 14
37 埃因霍温 埃因霍温 6 4 1 1 15 4 11 6 6 6 13
38 圣吉罗斯 圣吉罗斯 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
39 布莱顿 布莱顿 6 4 1 1 10 5 5 6 6 6 13
40 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 6 4 1 1 9 7 2 6 6 6 13
41 罗马 罗马 6 4 1 1 12 4 8 6 6 6 13
42 皇家社会 皇家社会 8 4 1 3 13 9 4 8 8 8 13
43 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 8 3 4 1 19 16 3 8 8 8 13
44 阿贾克斯 阿贾克斯 8 4 1 3 16 8 8 8 8 8 13
45 塞尔塔 塞尔塔 8 4 1 3 15 11 4 8 8 8 13
46 雷恩 雷恩 6 3 3 0 11 8 3 6 6 6 12
47 柏林联合 柏林联合 6 4 0 2 4 2 2 6 6 6 12
48 弗赖堡 弗赖堡 6 4 0 2 17 7 10 6 6 6 12
49 利物浦 利物浦 6 4 0 2 17 7 10 6 6 6 12
50 雷恩 雷恩 6 4 0 2 13 6 7 6 6 6 12
51 罗马 罗马 8 3 3 2 10 6 4 8 8 8 12
52 比尔森 比尔森 8 3 3 2 13 12 1 8 8 8 12
53 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 8 4 0 4 15 15 0 8 8 8 12
54 里尔 里尔 8 4 0 4 12 9 3 8 8 8 12
55 帕纳辛纳科斯 帕纳辛纳科斯 8 3 3 2 11 9 2 8 8 8 12
56 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 8 3 3 2 17 14 3 8 8 8 12
57 费内巴切 费内巴切 8 3 3 2 10 7 3 8 8 8 12
58 马赛 马赛 6 3 2 1 14 10 4 6 6 6 11
59 流浪者 流浪者 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
60 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 3 2 1 10 6 4 6 6 6 11
61 图卢兹 图卢兹 6 3 2 1 8 9 -1 6 6 6 11
62 阿尔克马尔 阿尔克马尔 8 3 2 3 13 13 0 8 8 8 11
63 波尔图 波尔图 8 3 2 3 13 11 2 8 8 8 11
64 圣吉罗斯 圣吉罗斯 8 3 2 3 8 8 0 8 8 8 11
65 中日德兰 中日德兰 8 3 2 3 9 9 0 8 8 8 11
66 凯尔特人 凯尔特人 8 3 2 3 13 15 -2 8 8 8 11
67 罗马 罗马 6 3 1 2 11 7 4 6 6 6 10
68 布拉加 布拉加 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
69 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 6 3 1 2 8 9 -1 6 6 6 10
70 摩纳哥 摩纳哥 6 3 1 2 9 8 1 6 6 6 10
71 布拉格斯巴达 布拉格斯巴达 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
72 卡拉巴克 卡拉巴克 6 3 1 2 7 9 -2 6 6 6 10
73 费内巴切 费内巴切 8 2 4 2 9 11 -2 8 8 8 10
74 特温特 特温特 8 2 4 2 8 9 -1 8 8 8 10
75 埃尔夫斯堡 埃尔夫斯堡 8 3 1 4 9 14 -5 8 8 8 10
76 布拉加 布拉加 8 3 1 4 9 12 -3 8 8 8 10
77 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 8 3 1 4 12 10 2 8 8 8 10
78 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 8 3 1 4 12 16 -4 8 8 8 10
79 卢多格雷茨 卢多格雷茨 8 3 1 4 12 15 -3 8 8 8 10
80 南特 南特 6 3 0 3 6 11 -5 6 6 6 9
81 特拉布宗 特拉布宗 6 3 0 3 11 9 2 6 6 6 9
82 贝蒂斯 贝蒂斯 6 3 0 3 9 7 2 6 6 6 9
83 霍芬海姆 霍芬海姆 8 2 3 3 11 14 -3 8 8 8 9
84 贝西克塔斯 贝西克塔斯 8 3 0 5 10 15 -5 8 8 8 9
85 布兰 布兰 8 2 3 3 9 11 -2 8 8 8 9
86 年轻人 年轻人 8 3 0 5 10 16 -6 8 8 8 9
87 费耶诺德 费耶诺德 6 2 2 2 13 9 4 6 6 6 8
88 中日德兰 中日德兰 6 2 2 2 12 8 4 6 6 6 8
89 拉齐奥 拉齐奥 6 2 2 2 9 11 -2 6 6 6 8
90 格拉茨风暴 格拉茨风暴 6 2 2 2 4 10 -6 6 6 6 8
91 卡拉巴克 卡拉巴克 6 2 2 2 9 5 4 6 6 6 8
92 圣吉罗斯 圣吉罗斯 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
93 卢多格雷茨 卢多格雷茨 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
94 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 6 2 1 3 11 14 -3 6 6 6 7
95 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 12 12 0 6 6 6 7
96 格拉茨风暴 格拉茨风暴 8 2 1 5 5 11 -6 8 8 8 7
97 布加勒斯特星 布加勒斯特星 8 2 1 5 9 16 -7 8 8 8 7
98 前进之鹰 前进之鹰 8 2 1 5 6 14 -8 8 8 8 7
99 谢里夫 谢里夫 6 2 0 4 4 10 -6 6 6 6 6
100 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 6 2 0 4 9 11 -2 6 6 6 6
0.464713s