• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 西汉姆联 西汉姆联 6 6 0 0 13 4 9 6 6 6 18
2 比尔森 比尔森 6 6 0 0 9 1 8 6 6 6 18
3 切尔西 切尔西 6 6 0 0 26 5 21 6 6 6 18
4 尤尔加登 尤尔加登 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
5 布鲁日 布鲁日 6 5 1 0 15 3 12 6 6 6 16
6 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 6 5 1 0 16 10 6 6 6 6 16
7 斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 6 5 1 0 11 5 6 6 6 6 16
8 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 5 0 1 12 6 6 6 6 6 15
9 特拉维夫马卡比 特拉维夫马卡比 6 5 0 1 14 9 5 6 6 6 15
10 里尔 里尔 6 4 2 0 10 2 8 6 6 6 14
11 吉马良斯 吉马良斯 6 4 2 0 13 6 7 6 6 6 14
12 琴斯托霍瓦 琴斯托霍瓦 6 4 2 0 9 2 7 6 6 6 14
13 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 6 4 1 1 14 3 11 6 6 6 13
14 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 4 1 1 14 6 8 6 6 6 13
15 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 6 4 1 1 14 9 5 6 6 6 13
16 根特 根特 6 4 1 1 16 7 9 6 6 6 13
17 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 4 1 1 12 7 5 6 6 6 13
18 维也纳快速 维也纳快速 6 4 1 1 11 5 6 6 6 6 13
19 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 4 1 1 18 7 11 6 6 6 13
20 尤尔加登 尤尔加登 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
21 卢加诺 卢加诺 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
22 巴列卡诺 巴列卡诺 6 4 1 1 13 7 6 6 6 6 13
23 布拉格斯巴达 布拉格斯巴达 6 4 1 1 10 3 7 6 6 6 13
24 美因茨 美因茨 6 4 1 1 7 3 4 6 6 6 13
25 雅典AEK 雅典AEK 6 4 1 1 14 7 7 6 6 6 13
26 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 4 1 1 10 5 5 6 6 6 13
27 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 6 4 0 2 10 6 4 6 6 6 12
28 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 3 3 0 14 6 8 6 6 6 12
29 费内巴切 费内巴切 6 4 0 2 13 11 2 6 6 6 12
30 卢多格雷茨 卢多格雷茨 6 4 0 2 11 11 0 6 6 6 12
31 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 6 4 0 2 13 5 8 6 6 6 12
32 AEK拉纳卡 AEK拉纳卡 6 3 3 0 7 1 6 6 6 6 12
33 锡瓦斯 锡瓦斯 6 3 2 1 11 7 4 6 6 6 11
34 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 2 1 9 7 2 6 6 6 11
35 巴塞尔 巴塞尔 6 3 2 1 11 9 2 6 6 6 11
36 色格拉布鲁日 色格拉布鲁日 6 3 2 1 14 7 7 6 6 6 11
37 希腊人竞技 希腊人竞技 6 3 2 1 8 5 3 6 6 6 11
38 沙姆洛克 沙姆洛克 6 3 2 1 12 9 3 6 6 6 11
39 乔治罗尼亚 乔治罗尼亚 6 3 2 1 10 5 5 6 6 6 11
40 洛桑 洛桑 6 3 2 1 6 3 3 6 6 6 11
41 第聂伯罗 第聂伯罗 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
42 克卢日 克卢日 6 3 1 2 5 5 0 6 6 6 10
43 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 1 2 8 7 1 6 6 6 10
44 博多格林特 博多格林特 6 3 1 2 11 8 3 6 6 6 10
45 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 6 2 4 0 9 6 3 6 6 6 10
46 北西兰 北西兰 6 3 1 2 17 7 10 6 6 6 10
47 贝蒂斯 贝蒂斯 6 3 1 2 6 5 1 6 6 6 10
48 帕福斯FC 帕福斯FC 6 3 1 2 11 7 4 6 6 6 10
49 帕纳辛纳科斯 帕纳辛纳科斯 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
50 海登海姆 海登海姆 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
51 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 6 3 1 2 7 6 1 6 6 6 10
52 水晶宫 水晶宫 6 3 1 2 11 6 5 6 6 6 10
53 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
54 采列 采列 6 3 1 2 8 7 1 6 6 6 10
55 萨姆松珀 萨姆松珀 6 3 1 2 10 6 4 6 6 6 10
56 波兹南莱赫 波兹南莱赫 6 3 1 2 12 8 4 6 6 6 10
57 尼斯 尼斯 6 2 3 1 8 7 1 6 6 6 9
58 贝尔格莱德游击 贝尔格莱德游击 6 2 3 1 9 7 2 6 6 6 9
59 波兹南莱赫 波兹南莱赫 6 2 3 1 12 7 5 6 6 6 9
60 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 3 0 3 10 5 5 6 6 6 9
61 亨克 亨克 6 2 3 1 8 5 3 6 6 6 9
62 法兰克福 法兰克福 6 3 0 3 11 7 4 6 6 6 9
63 根特 根特 6 3 0 3 8 8 0 6 6 6 9
64 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 3 0 3 8 5 3 6 6 6 9
65 里耶卡 里耶卡 6 2 3 1 5 2 3 6 6 6 9
66 乔治罗尼亚 乔治罗尼亚 6 2 3 1 5 4 1 6 6 6 9
67 科隆 科隆 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
68 根特 根特 6 2 2 2 10 6 4 6 6 6 8
69 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 6 2 2 2 6 7 -1 6 6 6 8
70 安德莱赫特 安德莱赫特 6 2 2 2 6 5 1 6 6 6 8
71 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 9 -1 6 6 6 8
72 巴尼亚卢卡战士 巴尼亚卢卡战士 6 2 2 2 4 7 -3 6 6 6 8
73 维京古 维京古 6 2 2 2 7 8 -1 6 6 6 8
74 奥莫尼亚 奥莫尼亚 6 2 2 2 5 4 1 6 6 6 8
75 德利塔格尼拉內 德利塔格尼拉內 6 2 2 2 4 8 -4 6 6 6 8
76 诺亚FC 诺亚FC 6 2 2 2 6 7 -1 6 6 6 8
77 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔 6 2 1 3 5 7 -2 6 6 6 7
78 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 9 10 -1 6 6 6 7
79 贝夏普尔 贝夏普尔 6 1 4 1 8 5 3 6 6 6 7
80 索尔亚 索尔亚 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
81 奥莫尼亚 奥莫尼亚 6 2 1 3 7 7 0 6 6 6 7
82 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
83 哈茨 哈茨 6 2 1 3 6 9 -3 6 6 6 7
84 采列 采列 6 2 1 3 13 13 0 6 6 6 7
85 托波拉 托波拉 6 2 1 3 10 13 -3 6 6 6 7
86 奥洛穆茨 奥洛穆茨 6 2 1 3 7 9 -2 6 6 6 7
87 古比斯 古比斯 6 1 4 1 6 5 1 6 6 6 7
88 克拉约瓦大学 克拉约瓦大学 6 2 1 3 6 8 -2 6 6 6 7
89 日林斯基 日林斯基 6 2 1 3 8 10 -2 6 6 6 7
90 斯肯迪亚 斯肯迪亚 6 2 1 3 4 5 -1 6 6 6 7
91 林肯红魔 林肯红魔 6 2 1 3 7 15 -8 6 6 6 7
92 叶里温凤凰 叶里温凤凰 6 2 0 4 8 9 -1 6 6 6 6
93 哈茨 哈茨 6 2 0 4 6 16 -10 6 6 6 6
94 锡尔克堡 锡尔克堡 6 2 0 4 12 7 5 6 6 6 6
95 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 6 2 0 4 4 9 -5 6 6 6 6
96 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 2 0 4 7 12 -5 6 6 6 6
97 阿伯丁 阿伯丁 6 1 3 2 10 10 0 6 6 6 6
98 博莱斯拉夫 博莱斯拉夫 6 2 0 4 7 10 -3 6 6 6 6
99 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 6 1 3 2 9 12 -3 6 6 6 6
100 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 2 0 4 5 9 -4 6 6 6 6
0.114083s