• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 利雅得新月 利雅得新月 34 31 3 0 101 23 78 34 34 34 96
2 利雅得胜利 利雅得胜利 34 26 4 4 100 42 58 34 34 34 82
3 吉达联合 吉达联合 30 22 6 2 60 13 47 30 30 30 72
4 吉达联合 吉达联合 29 21 5 3 66 30 36 29 29 29 68
5 利雅得胜利 利雅得胜利 30 20 7 3 63 18 45 30 30 30 67
6 吉达国民 吉达国民 34 19 8 7 67 35 32 34 34 34 65
7 利雅得新月 利雅得新月 29 19 5 5 79 34 45 29 29 29 62
8 利雅得胜利 利雅得胜利 29 18 6 5 62 33 29 29 29 29 60
9 利雅得新月 利雅得新月 30 17 8 5 54 29 25 30 30 30 59
10 布赖代合作 布赖代合作 34 16 11 7 51 35 16 34 34 34 59
11 吉达国民 吉达国民 29 18 4 7 60 29 31 29 29 29 58
12 利雅得青年人 利雅得青年人 30 17 5 8 57 33 24 30 30 30 56
13 卡迪西亚 卡迪西亚 29 17 5 7 42 26 16 29 29 29 56
14 布赖代合作 布赖代合作 30 16 7 7 46 34 12 30 30 30 55
15 吉达联合 吉达联合 34 16 6 12 63 54 9 34 34 34 54
16 利雅得青年人 利雅得青年人 29 15 6 8 54 33 21 29 29 29 51
17 达曼协作 达曼协作 34 12 12 10 43 34 9 34 34 34 48
18 哈萨征服 哈萨征服 34 12 9 13 57 55 2 34 34 34 45
19 利雅得青年人 利雅得青年人 34 12 8 14 45 42 3 34 34 34 44
20 费哈 费哈 34 11 11 12 44 52 -8 34 34 34 44
21 哈萨征服 哈萨征服 30 13 4 13 48 43 5 30 30 30 43
22 达马克 达马克 34 10 11 13 44 45 -1 34 34 34 41
23 布赖代合作 布赖代合作 29 11 8 10 34 30 4 29 29 29 41
24 达曼协作 达曼协作 29 11 7 11 37 41 -4 29 29 29 40
25 达曼协作 达曼协作 30 10 7 13 28 36 -8 30 30 30 37
26 塞哈特海湾 塞哈特海湾 34 9 10 15 36 47 -11 34 34 34 37
27 布赖代先锋 布赖代先锋 34 9 10 15 41 49 -8 34 34 34 37
28 达马克 达马克 30 9 9 12 33 43 -10 30 30 30 36
29 麦加统一 麦加统一 34 10 6 18 45 60 -15 34 34 34 36
30 利雅得体育 利雅得体育 34 8 11 15 33 57 -24 34 34 34 35
31 利雅得体育 利雅得体育 29 9 8 12 30 40 -10 29 29 29 35
32 塔伊 塔伊 30 10 4 16 41 49 -8 30 30 30 34
33 布赖代先锋 布赖代先锋 30 9 7 14 41 49 -8 30 30 30 34
34 塞哈特海湾 塞哈特海湾 29 9 7 13 34 47 -13 29 29 29 34
35 艾卜哈 艾卜哈 30 10 3 17 33 52 -19 30 30 30 33
36 费哈 费哈 30 8 9 13 31 43 -12 30 30 30 33
37 阿科多 阿科多 34 9 6 19 33 52 -19 34 34 34 33
38 麦加统一 麦加统一 30 8 8 14 26 43 -17 30 30 30 32
39 艾卜哈 艾卜哈 34 9 5 20 38 87 -49 34 34 34 32
40 塞哈特海湾 塞哈特海湾 30 9 4 17 30 44 -14 30 30 30 31
41 塔伊 塔伊 34 8 7 19 34 64 -30 34 34 34 31
42 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 29 9 4 16 35 55 -20 29 29 29 31
43 达马克 达马克 29 8 7 14 35 46 -11 29 29 29 31
44 费哈 费哈 29 6 12 11 23 41 -18 29 29 29 30
45 哈萨征服 哈萨征服 29 8 6 15 37 53 -16 29 29 29 30
46 哈萨正义 哈萨正义 30 7 7 16 30 56 -26 30 30 30 28
47 阿科多 阿科多 29 7 7 15 28 41 -13 29 29 29 28
48 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 29 8 3 18 24 59 -35 29 29 29 27
49 麦加统一 麦加统一 29 7 5 17 36 60 -24 29 29 29 26
50 哈森姆 哈森姆 34 4 12 18 34 76 -42 34 34 34 24
51 布赖代先锋 布赖代先锋 29 6 3 20 36 54 -18 29 29 29 21
52 巴廷 巴廷 30 5 5 20 27 63 -36 30 30 30 20
53 吉达国民 吉达国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 阿科多 阿科多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 利雅得新月 利雅得新月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 吉达联合 吉达联合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 利雅得胜利 利雅得胜利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 布赖代先锋 布赖代先锋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 卡迪西亚 卡迪西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 哈萨征服 哈萨征服 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 利雅得青年人 利雅得青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 达曼协作 达曼协作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 布赖代合作 布赖代合作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 费哈 费哈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 麦加统一 麦加统一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 利雅得体育 利雅得体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 达马克 达马克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 塞哈特海湾 塞哈特海湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.080696s