• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 利雅得新月 利雅得新月 34 31 3 0 101 23 78 34 34 34 96
2 吉达联合 吉达联合 34 26 5 3 79 35 44 34 34 34 83
3 利雅得胜利 利雅得胜利 34 26 4 4 100 42 58 34 34 34 82
4 利雅得新月 利雅得新月 34 23 6 5 95 41 54 34 34 34 75
5 吉达联合 吉达联合 30 22 6 2 60 13 47 30 30 30 72
6 利雅得胜利 利雅得胜利 34 21 7 6 80 38 42 34 34 34 70
7 卡迪西亚 卡迪西亚 34 21 5 8 53 31 22 34 34 34 68
8 利雅得胜利 利雅得胜利 30 20 7 3 63 18 45 30 30 30 67
9 吉达国民 吉达国民 34 21 4 9 69 36 33 34 34 34 67
10 吉达国民 吉达国民 34 19 8 7 67 35 32 34 34 34 65
11 利雅得青年人 利雅得青年人 34 18 6 10 65 41 24 34 34 34 60
12 利雅得新月 利雅得新月 30 17 8 5 54 29 25 30 30 30 59
13 布赖代合作 布赖代合作 34 16 11 7 51 35 16 34 34 34 59
14 利雅得青年人 利雅得青年人 30 17 5 8 57 33 24 30 30 30 56
15 布赖代合作 布赖代合作 30 16 7 7 46 34 12 30 30 30 55
16 吉达联合 吉达联合 34 16 6 12 63 54 9 34 34 34 54
17 达曼协作 达曼协作 34 14 8 12 44 45 -1 34 34 34 50
18 达曼协作 达曼协作 34 12 12 10 43 34 9 34 34 34 48
19 哈萨征服 哈萨征服 34 12 9 13 57 55 2 34 34 34 45
20 布赖代合作 布赖代合作 34 12 9 13 40 39 1 34 34 34 45
21 利雅得青年人 利雅得青年人 34 12 8 14 45 42 3 34 34 34 44
22 费哈 费哈 34 11 11 12 44 52 -8 34 34 34 44
23 哈萨征服 哈萨征服 30 13 4 13 48 43 5 30 30 30 43
24 达马克 达马克 34 10 11 13 44 45 -1 34 34 34 41
25 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 34 12 4 18 42 64 -22 34 34 34 40
26 哈萨征服 哈萨征服 34 11 6 17 47 61 -14 34 34 34 39
27 利雅得体育 利雅得体育 34 10 8 16 37 52 -15 34 34 34 38
28 达曼协作 达曼协作 30 10 7 13 28 36 -8 30 30 30 37
29 塞哈特海湾 塞哈特海湾 34 9 10 15 36 47 -11 34 34 34 37
30 布赖代先锋 布赖代先锋 34 9 10 15 41 49 -8 34 34 34 37
31 塞哈特海湾 塞哈特海湾 34 10 7 17 40 57 -17 34 34 34 37
32 达马克 达马克 30 9 9 12 33 43 -10 30 30 30 36
33 麦加统一 麦加统一 34 10 6 18 45 60 -15 34 34 34 36
34 费哈 费哈 34 8 12 14 27 49 -22 34 34 34 36
35 利雅得体育 利雅得体育 34 8 11 15 33 57 -24 34 34 34 35
36 达马克 达马克 34 9 8 17 37 50 -13 34 34 34 35
37 塔伊 塔伊 30 10 4 16 41 49 -8 30 30 30 34
38 布赖代先锋 布赖代先锋 30 9 7 14 41 49 -8 30 30 30 34
39 阿科多 阿科多 34 9 7 18 33 56 -23 34 34 34 34
40 艾卜哈 艾卜哈 30 10 3 17 33 52 -19 30 30 30 33
41 费哈 费哈 30 8 9 13 31 43 -12 30 30 30 33
42 阿科多 阿科多 34 9 6 19 33 52 -19 34 34 34 33
43 麦加统一 麦加统一 34 9 6 19 42 67 -25 34 34 34 33
44 麦加统一 麦加统一 30 8 8 14 26 43 -17 30 30 30 32
45 艾卜哈 艾卜哈 34 9 5 20 38 87 -49 34 34 34 32
46 塞哈特海湾 塞哈特海湾 30 9 4 17 30 44 -14 30 30 30 31
47 塔伊 塔伊 34 8 7 19 34 64 -30 34 34 34 31
48 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 34 9 3 22 31 74 -43 34 34 34 30
49 哈萨正义 哈萨正义 30 7 7 16 30 56 -26 30 30 30 28
50 哈森姆 哈森姆 34 4 12 18 34 76 -42 34 34 34 24
51 布赖代先锋 布赖代先锋 34 6 3 25 41 66 -25 34 34 34 21
52 巴廷 巴廷 30 5 5 20 27 63 -36 30 30 30 20
53 吉达国民 吉达国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 欧鲁巴赫 欧鲁巴赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 阿科多 阿科多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 利雅得新月 利雅得新月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 阿尔科鲁德 阿尔科鲁德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 吉达联合 吉达联合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 利雅得胜利 利雅得胜利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 布赖代先锋 布赖代先锋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 卡迪西亚 卡迪西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 哈萨征服 哈萨征服 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 利雅得青年人 利雅得青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 达曼协作 达曼协作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 布赖代合作 布赖代合作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 费哈 费哈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 麦加统一 麦加统一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 利雅得体育 利雅得体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 达马克 达马克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 塞哈特海湾 塞哈特海湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.282687s