• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 国米 国米 38 29 7 2 89 22 67 38 38 38 94
2 那不勒斯 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 38 38 38 90
3 那不勒斯 那不勒斯 38 24 10 4 59 27 32 38 38 38 82
4 国米 国米 38 24 9 5 79 35 44 38 38 38 81
5 AC米兰 AC米兰 38 22 9 7 76 49 27 38 38 38 75
6 拉齐奥 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 38 38 38 74
7 亚特兰大 亚特兰大 38 22 8 8 78 37 41 38 38 38 74
8 国米 国米 38 23 3 12 71 42 29 38 38 38 72
9 尤文 尤文 38 19 14 5 54 31 23 38 38 38 71
10 AC米兰 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 38 38 38 70
11 尤文 尤文 38 18 16 4 58 35 23 38 38 38 70
12 亚特兰大 亚特兰大 38 21 6 11 72 42 30 38 38 38 69
13 罗马 罗马 38 20 9 9 56 35 21 38 38 38 69
14 博洛尼亚 博洛尼亚 38 18 14 6 54 32 22 38 38 38 68
15 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 19 8 11 60 41 19 38 38 38 65
16 拉齐奥 拉齐奥 38 18 11 9 61 49 12 38 38 38 65
17 亚特兰大 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 38 38 38 64
18 罗马 罗马 38 18 9 11 50 38 12 38 38 38 63
19 罗马 罗马 38 18 9 11 65 46 19 38 38 38 63
20 AC米兰 AC米兰 38 18 9 11 61 43 18 38 38 38 63
21 尤文 尤文 38 22 6 10 56 33 23 38 38 38 62
22 博洛尼亚 博洛尼亚 38 16 14 8 57 47 10 38 38 38 62
23 拉齐奥 拉齐奥 38 18 7 13 49 39 10 38 38 38 61
24 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 17 9 12 61 46 15 38 38 38 60
25 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 38 38 38 56
26 博洛尼亚 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 38 38 38 54
27 都灵 都灵 38 14 11 13 42 41 1 38 38 38 53
28 那不勒斯 那不勒斯 38 13 14 11 55 48 7 38 38 38 53
29 都灵 都灵 38 13 14 11 36 36 0 38 38 38 53
30 蒙扎 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 38 38 38 52
31 国米 国米 22 17 1 4 50 19 31 22 22 22 52
32 热那亚 热那亚 38 12 13 13 45 45 0 38 38 38 49
33 科莫 科莫 38 13 10 15 49 52 -3 38 38 38 49
34 AC米兰 AC米兰 22 13 8 1 35 17 18 22 22 22 47
35 乌迪内斯 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 38 38 38 46
36 萨索洛 萨索洛 38 12 9 17 47 61 -14 38 38 38 45
37 蒙扎 蒙扎 38 11 12 15 39 51 -12 38 38 38 45
38 乌迪内斯 乌迪内斯 38 12 8 18 41 56 -15 38 38 38 44
39 都灵 都灵 38 10 14 14 39 45 -6 38 38 38 44
40 恩波利 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 38 38 38 43
41 热那亚 热那亚 38 10 13 15 37 49 -12 38 38 38 43
42 罗马 罗马 22 14 1 7 27 13 14 22 22 22 43
43 那不勒斯 那不勒斯 22 13 4 5 31 20 11 22 22 22 43
44 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 38 38 38 42
45 尤文 尤文 22 12 6 4 35 17 18 22 22 22 42
46 科莫 科莫 22 11 7 4 37 16 21 22 22 22 40
47 莱切 莱切 38 8 14 16 32 54 -22 38 38 38 38
48 维罗纳 维罗纳 38 9 11 18 38 51 -13 38 38 38 38
49 乌迪内斯 乌迪内斯 38 6 19 13 37 53 -16 38 38 38 37
50 维罗纳 维罗纳 38 10 7 21 34 66 -32 38 38 38 37
51 莱切 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 38 38 38 36
52 卡利亚里 卡利亚里 38 8 12 18 42 68 -26 38 38 38 36
53 恩波利 恩波利 38 9 9 20 29 54 -25 38 38 38 36
54 卡利亚里 卡利亚里 38 9 9 20 40 56 -16 38 38 38 36
55 帕尔马 帕尔马 38 7 15 16 44 58 -14 38 38 38 36
56 弗罗西诺内 弗罗西诺内 38 8 11 19 44 69 -25 38 38 38 35
57 亚特兰大 亚特兰大 22 9 8 5 30 20 10 22 22 22 35
58 莱切 莱切 38 8 10 20 27 58 -31 38 38 38 34
59 斯佩齐亚 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 38 38 38 31
60 维罗纳 维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 38 38 38 31
61 恩波利 恩波利 38 6 13 19 33 59 -26 38 38 38 31
62 萨索洛 萨索洛 38 7 9 22 43 75 -32 38 38 38 30
63 博洛尼亚 博洛尼亚 22 8 6 8 32 27 5 22 22 22 30
64 威尼斯 威尼斯 38 5 14 19 32 56 -24 38 38 38 29
65 乌迪内斯 乌迪内斯 22 8 5 9 25 34 -9 22 22 22 29
66 拉齐奥 拉齐奥 22 7 8 7 21 19 2 22 22 22 29
67 克雷莫纳 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 38 38 38 27
68 萨索洛 萨索洛 22 7 5 10 24 28 -4 22 22 22 26
69 卡利亚里 卡利亚里 22 6 7 9 24 31 -7 22 22 22 25
70 热那亚 热那亚 22 5 8 9 25 31 -6 22 22 22 23
71 帕尔马 帕尔马 22 5 8 9 14 26 -12 22 22 22 23
72 都灵 都灵 22 6 5 11 21 40 -19 22 22 22 23
73 克雷莫纳 克雷莫纳 22 5 8 9 20 29 -9 22 22 22 23
74 桑普多利亚 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 38 38 38 19
75 蒙扎 蒙扎 38 3 9 26 28 69 -41 38 38 38 18
76 莱切 莱切 22 4 6 12 13 29 -16 22 22 22 18
77 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 2 11 25 32 81 -49 38 38 38 17
78 佛罗伦萨 佛罗伦萨 22 3 8 11 24 34 -10 22 22 22 17
79 维罗纳 维罗纳 22 2 8 12 18 37 -19 22 22 22 14
80 比萨 比萨 22 1 11 10 18 37 -19 22 22 22 14
0.068719s