• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 上海海港 上海海港 30 25 3 2 96 30 66 30 30 30 78
2 上海申花 上海申花 30 24 5 1 73 20 53 30 30 30 77
3 上海海港 上海海港 30 19 6 5 61 30 31 30 30 30 63
4 上海海港 上海海港 29 19 6 4 71 44 27 29 29 29 63
5 上海申花 上海申花 29 18 7 4 64 34 30 29 29 29 61
6 成都蓉城 成都蓉城 30 18 5 7 65 31 34 30 30 30 59
7 成都蓉城 成都蓉城 29 17 8 4 59 27 32 29 29 29 59
8 山东泰山 山东泰山 30 16 10 4 59 25 34 30 30 30 58
9 北京国安 北京国安 30 16 8 6 65 35 30 30 30 30 56
10 浙江队 浙江队 30 16 7 7 57 34 23 30 30 30 55
11 北京国安 北京国安 29 16 6 7 64 45 19 29 29 29 54
12 成都蓉城 成都蓉城 30 15 8 7 51 32 19 30 30 30 53
13 上海申花 上海申花 30 15 7 8 34 31 3 30 30 30 52
14 北京国安 北京国安 30 14 9 7 53 35 18 30 30 30 51
15 武汉三镇 武汉三镇 30 14 9 7 51 35 16 30 30 30 51
16 山东泰山 山东泰山 29 14 8 7 64 45 19 29 29 29 50
17 天津津门虎 天津津门虎 30 11 15 4 40 29 11 30 30 30 48
18 山东泰山 山东泰山 30 13 9 8 49 40 9 30 30 30 48
19 天津津门虎 天津津门虎 29 12 8 9 39 38 1 29 29 29 44
20 天津津门虎 天津津门虎 30 12 6 12 44 47 -3 30 30 30 42
21 浙江队 浙江队 29 10 11 8 58 49 9 29 29 29 41
22 云南玉昆 云南玉昆 29 11 8 10 46 51 -5 29 29 29 41
23 长春亚泰 长春亚泰 30 10 9 11 44 48 -4 30 30 30 39
24 浙江队 浙江队 30 11 5 14 55 60 -5 30 30 30 38
25 青岛西海岸 青岛西海岸 29 9 10 10 38 43 -5 29 29 29 37
26 河南队 河南队 30 9 9 12 38 40 -2 30 30 30 36
27 河南队 河南队 30 9 9 12 34 39 -5 30 30 30 36
28 河南队 河南队 29 10 6 13 51 47 4 29 29 29 36
29 大连英博 大连英博 29 9 9 11 30 44 -14 29 29 29 36
30 梅州客家 梅州客家 30 9 7 14 42 54 -12 30 30 30 34
31 青岛西海岸 青岛西海岸 30 8 8 14 41 58 -17 30 30 30 32
32 长春亚泰 长春亚泰 30 8 8 14 46 58 -12 30 30 30 32
33 沧州雄狮 沧州雄狮 30 8 7 15 29 60 -31 30 30 30 31
34 武汉三镇 武汉三镇 30 8 7 15 31 44 -13 30 30 30 31
35 沧州雄狮 沧州雄狮 30 7 8 15 33 57 -24 30 30 30 29
36 深圳新鹏城 深圳新鹏城 30 7 8 15 29 55 -26 30 30 30 29
37 青岛海牛 青岛海牛 30 8 5 17 28 55 -27 30 30 30 29
38 青岛海牛 青岛海牛 30 7 7 16 34 45 -11 30 30 30 28
39 梅州客家 梅州客家 30 6 9 15 29 55 -26 30 30 30 27
40 深圳新鹏城 深圳新鹏城 29 8 2 19 34 58 -24 29 29 29 26
41 武汉三镇 武汉三镇 29 6 7 16 33 57 -24 29 29 29 25
42 青岛海牛 青岛海牛 29 5 9 15 33 46 -13 29 29 29 24
43 南通支云 南通支云 30 4 10 16 26 42 -16 30 30 30 22
44 南通支云 南通支云 30 5 7 18 32 66 -34 30 30 30 22
45 梅州客家 梅州客家 29 5 6 18 35 66 -31 29 29 29 21
46 大连人 大连人 30 3 11 16 25 47 -22 30 30 30 20
47 长春亚泰 长春亚泰 29 4 7 18 26 51 -25 29 29 29 19
48 深圳队 深圳队 30 3 3 24 22 79 -57 30 30 30 12
0.090517s