• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 广西恒宸 广西恒宸 30 23 4 3 62 17 45 30 30 30 73
2 无锡吴钩 无锡吴钩 30 19 7 4 42 18 24 30 30 30 64
3 广州豹 广州豹 28 19 5 4 50 17 33 28 28 28 62
4 广西恒宸 广西恒宸 22 18 3 1 47 9 38 22 22 22 57
5 深圳二零二八 深圳二零二八 30 16 7 7 36 26 10 30 30 30 55
6 大连鲲城 大连鲲城 28 16 5 7 36 18 18 28 28 28 53
7 深圳青年人 深圳青年人 28 15 7 6 45 27 18 28 28 28 52
8 陕西联合 陕西联合 28 15 6 7 49 28 21 28 28 28 51
9 成都蓉城B队 成都蓉城B队 30 14 9 7 48 27 21 30 30 30 51
10 贵州筑城竞技 贵州筑城竞技 30 15 5 10 39 34 5 30 30 30 50
11 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 22 15 4 3 49 14 35 22 22 22 49
12 江西庐山 江西庐山 30 14 7 9 39 29 10 30 30 30 49
13 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 30 13 10 7 52 34 18 30 30 30 49
14 广州豹 广州豹 18 16 0 2 40 10 30 18 18 18 48
15 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 28 14 6 8 36 21 15 28 28 28 48
16 深圳二零二八 深圳二零二八 22 14 6 2 30 13 17 22 22 22 48
17 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 30 12 12 6 43 27 16 30 30 30 48
18 大连英博 大连英博 22 14 5 3 30 12 18 22 22 22 47
19 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 30 13 8 9 34 33 1 30 30 30 47
20 广州安华 广州安华 30 13 7 10 37 27 10 30 30 30 46
21 云南玉昆 云南玉昆 22 13 6 3 47 17 30 22 22 22 45
22 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 28 13 6 9 34 26 8 28 28 28 45
23 无锡吴钩 无锡吴钩 22 13 6 3 31 14 17 22 22 22 45
24 青岛红狮 青岛红狮 22 13 5 4 30 14 16 22 22 22 44
25 广西恒宸 广西恒宸 28 12 7 9 36 28 8 28 28 28 43
26 湖南湘涛 湖南湘涛 28 10 11 7 34 36 -2 28 28 28 41
27 泰安天贶 泰安天贶 30 11 8 11 31 30 1 30 30 30 41
28 长春喜都 长春喜都 30 10 11 9 24 28 -4 30 30 30 41
29 成都蓉城B队 成都蓉城B队 22 12 4 6 39 20 19 22 22 22 40
30 日照宇启华信 日照宇启华信 30 10 10 10 32 33 -1 30 30 30 40
31 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 22 10 9 3 36 22 14 22 22 22 39
32 贵州筑城竞技 贵州筑城竞技 22 12 3 7 33 25 8 22 22 22 39
33 广西蓝航 广西蓝航 22 11 5 6 20 19 1 22 22 22 38
34 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 28 10 8 10 35 42 -7 28 28 28 38
35 上海海港B队 上海海港B队 28 11 5 12 37 35 2 28 28 28 38
36 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 28 10 8 10 29 22 7 28 28 28 38
37 长春喜都 长春喜都 22 10 8 4 19 11 8 22 22 22 38
38 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 22 10 8 4 38 24 14 22 22 22 38
39 广州安华 广州安华 22 11 5 6 31 18 13 22 22 22 38
40 武汉三镇B队 武汉三镇B队 30 10 8 12 28 27 1 30 30 30 38
41 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 30 9 10 11 28 33 -5 30 30 30 37
42 上海海港B队 上海海港B队 30 9 10 11 32 32 0 30 30 30 37
43 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 14 11 3 0 34 9 25 14 14 14 36
44 陕西联合 陕西联合 18 11 3 4 36 17 19 18 18 18 36
45 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 18 10 5 3 27 18 9 18 18 18 35
46 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 28 9 8 11 40 40 0 28 28 28 35
47 江西庐山 江西庐山 22 10 5 7 25 22 3 22 22 22 35
48 西安荣海 西安荣海 30 8 11 11 28 41 -13 30 30 30 35
49 北京理工 北京理工 30 11 2 17 39 36 3 30 30 30 35
50 泰安天贶 泰安天贶 22 9 7 6 39 26 13 22 22 22 34
51 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 22 9 7 6 39 20 19 22 22 22 34
52 深圳青年人 深圳青年人 18 9 6 3 33 19 14 18 18 18 33
53 北京理工 北京理工 28 8 9 11 28 32 -4 28 28 28 33
54 日照宇启华信 日照宇启华信 28 8 9 11 29 34 -5 28 28 28 33
55 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 30 7 12 11 24 37 -13 30 30 30 33
56 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 22 8 8 6 24 26 -2 22 22 22 32
57 大连英博 大连英博 14 9 4 1 20 7 13 14 14 14 31
58 青岛红狮 青岛红狮 14 10 1 3 21 10 11 14 14 14 31
59 广西恒宸 广西恒宸 18 8 7 3 23 15 8 18 18 18 31
60 大连鲲城 大连鲲城 18 9 4 5 25 15 10 18 18 18 31
61 泰安天贶 泰安天贶 28 7 10 11 26 40 -14 28 28 28 31
62 湖南湘涛 湖南湘涛 18 8 6 4 25 21 4 18 18 18 30
63 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 18 9 3 6 24 17 7 18 18 18 30
64 上海海港B队 上海海港B队 18 8 5 5 27 20 7 18 18 18 29
65 山东泰山金钢山 山东泰山金钢山 18 8 5 5 20 14 6 18 18 18 29
66 湖北青年星 湖北青年星 28 8 5 15 33 38 -5 28 28 28 29
67 广西蓝航 广西蓝航 28 6 11 11 31 38 -7 28 28 28 29
68 武汉三镇B队 武汉三镇B队 22 8 5 9 21 20 1 22 22 22 29
69 广东铭途 广东铭途 30 7 8 15 26 42 -16 30 30 30 29
70 广西蓝航 广西蓝航 14 8 4 2 15 9 6 14 14 14 28
71 云南玉昆 云南玉昆 14 8 3 3 33 11 22 14 14 14 27
72 北京理工 北京理工 22 7 6 9 17 25 -8 22 22 22 27
73 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 30 6 9 15 24 41 -17 30 30 30 27
74 湖北青年星 湖北青年星 30 6 9 15 31 48 -17 30 30 30 27
75 泰安天贶 泰安天贶 22 7 5 10 22 25 -3 22 22 22 26
76 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 22 6 8 8 21 27 -6 22 22 22 26
77 济南兴洲 济南兴洲 10 8 1 1 20 7 13 10 10 10 25
78 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 22 7 4 11 16 30 -14 22 22 22 25
79 武汉江城 武汉江城 22 6 7 9 26 35 -9 22 22 22 25
80 湖南湘涛 湖南湘涛 22 7 4 11 26 46 -20 22 22 22 25
81 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 22 7 4 11 21 27 -6 22 22 22 25
82 上海海港B队 上海海港B队 22 6 7 9 25 26 -1 22 22 22 25
83 无锡吴钩 无锡吴钩 10 7 3 0 20 6 14 10 10 10 24
84 湖北青年星 湖北青年星 22 6 5 11 20 28 -8 22 22 22 23
85 海口名城尚南堂 海口名城尚南堂 28 5 8 15 31 54 -13 28 28 28 23
86 西安荣海 西安荣海 28 5 8 15 24 49 -25 28 28 28 23
87 广西恒宸 广西恒宸 10 7 2 1 16 5 11 10 10 10 23
88 西安荣海 西安荣海 22 5 8 9 17 32 -15 22 22 22 23
89 赣州瑞狮定南旅投 赣州瑞狮定南旅投 22 4 11 7 18 28 -10 22 22 22 23
90 泰安天贶 泰安天贶 10 7 1 2 16 7 9 10 10 10 22
91 佛山南狮 佛山南狮 10 7 1 2 12 4 8 10 10 10 22
92 北京理工 北京理工 18 5 7 6 19 20 -1 18 18 18 22
93 日照宇启华信 日照宇启华信 22 5 7 10 21 32 -11 22 22 22 22
94 江西黑马青年婺源奥飞 江西黑马青年婺源奥飞 18 5 6 7 16 16 0 18 18 18 21
95 泉州亚新 泉州亚新 28 5 6 17 22 60 -38 28 28 28 21
96 无锡吴钩 无锡吴钩 10 6 3 1 14 4 10 10 10 10 21
97 北京理工 北京理工 14 5 5 4 11 10 1 14 14 14 20
98 泉州亚新 泉州亚新 22 5 5 12 21 34 -13 22 22 22 20
99 湖北青年星 湖北青年星 18 6 2 10 19 21 -2 18 18 18 20
100 长春喜都 长春喜都 10 6 2 2 11 4 7 10 10 10 20
0.097460s