• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 勒沃库森 勒沃库森 34 28 6 0 89 24 65 34 34 34 90
2 拜仁 拜仁 34 25 7 2 99 32 67 34 34 34 82
3 斯图加特 斯图加特 34 23 4 7 78 39 39 34 34 34 73
4 拜仁 拜仁 34 23 3 8 94 45 49 34 34 34 72
5 拜仁 拜仁 34 21 8 5 92 38 54 34 34 34 71
6 多特蒙德 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 34 34 34 71
7 勒沃库森 勒沃库森 34 19 12 3 72 43 29 34 34 34 69
8 RB莱比锡 RB莱比锡 34 20 6 8 64 41 23 34 34 34 66
9 RB莱比锡 RB莱比锡 34 19 8 7 77 39 38 34 34 34 65
10 多特蒙德 多特蒙德 34 18 9 7 68 43 25 34 34 34 63
11 柏林联合 柏林联合 34 18 8 8 51 38 13 34 34 34 62
12 法兰克福 法兰克福 34 17 9 8 68 46 22 34 34 34 60
13 弗赖堡 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 34 34 34 59
14 多特蒙德 多特蒙德 34 17 6 11 71 51 20 34 34 34 57
15 弗赖堡 弗赖堡 34 16 7 11 49 53 -4 34 34 34 55
16 美因茨 美因茨 34 14 10 10 55 43 12 34 34 34 52
17 云达不莱梅 云达不莱梅 34 14 9 11 54 57 -3 34 34 34 51
18 RB莱比锡 RB莱比锡 34 13 12 9 53 48 5 34 34 34 51
19 勒沃库森 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 34 34 34 50
20 法兰克福 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 34 34 34 50
21 斯图加特 斯图加特 34 14 8 12 64 53 11 34 34 34 50
22 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 34 34 34 49
23 法兰克福 法兰克福 34 11 14 9 51 50 1 34 34 34 47
24 美因茨 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 34 34 34 46
25 霍芬海姆 霍芬海姆 34 13 7 14 66 66 0 34 34 34 46
26 门兴 门兴 34 13 6 15 55 57 -2 34 34 34 45
27 门兴 门兴 34 11 10 13 52 55 -3 34 34 34 43
28 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 11 10 13 56 54 2 34 34 34 43
29 奥格斯堡 奥格斯堡 34 11 10 13 35 51 -16 34 34 34 43
30 科隆 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 34 34 34 42
31 云达不莱梅 云达不莱梅 34 11 9 14 48 54 -6 34 34 34 42
32 弗赖堡 弗赖堡 34 11 9 14 45 58 -13 34 34 34 42
33 海登海姆 海登海姆 34 10 12 12 50 55 -5 34 34 34 42
34 柏林联合 柏林联合 34 10 10 14 35 51 -16 34 34 34 40
35 奥格斯堡 奥格斯堡 34 10 9 15 50 60 -10 34 34 34 39
36 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 10 7 17 41 56 -15 34 34 34 37
37 云达不莱梅 云达不莱梅 34 10 6 18 51 64 -13 34 34 34 36
38 霍芬海姆 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 34 34 34 36
39 波鸿 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 34 34 34 35
40 美因茨 美因茨 34 7 14 13 39 51 -12 34 34 34 35
41 奥格斯堡 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 34 34 34 34
42 门兴 门兴 34 7 13 14 56 67 -11 34 34 34 34
43 斯图加特 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 34 34 34 33
44 波鸿 波鸿 34 7 12 15 42 74 -32 34 34 34 33
45 柏林联合 柏林联合 34 9 6 19 33 58 -25 34 34 34 33
46 霍芬海姆 霍芬海姆 34 7 11 16 46 68 -22 34 34 34 32
47 圣保利 圣保利 34 8 8 18 28 41 -13 34 34 34 32
48 沙尔克04 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 34 34 34 31
49 柏林赫塔 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 34 34 34 29
50 海登海姆 海登海姆 34 8 5 21 37 64 -27 34 34 34 29
51 科隆 科隆 34 5 12 17 28 60 -32 34 34 34 27
52 波鸿 波鸿 34 6 7 21 33 67 -34 34 34 34 25
53 基尔 基尔 34 6 7 21 49 80 -31 34 34 34 25
54 达姆施塔特 达姆施塔特 34 3 8 23 30 86 -56 34 34 34 17
0.209085s