• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 勒沃库森 勒沃库森 34 28 6 0 89 24 65 34 34 34 90
2 拜仁 拜仁 32 26 5 1 116 35 81 32 32 32 83
3 拜仁 拜仁 34 25 7 2 99 32 67 34 34 34 82
4 斯图加特 斯图加特 34 23 4 7 78 39 39 34 34 34 73
5 拜仁 拜仁 34 23 3 8 94 45 49 34 34 34 72
6 拜仁 拜仁 34 21 8 5 92 38 54 34 34 34 71
7 多特蒙德 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 34 34 34 71
8 勒沃库森 勒沃库森 34 19 12 3 72 43 29 34 34 34 69
9 多特蒙德 多特蒙德 32 20 7 5 65 32 33 32 32 32 67
10 RB莱比锡 RB莱比锡 34 20 6 8 64 41 23 34 34 34 66
11 RB莱比锡 RB莱比锡 34 19 8 7 77 39 38 34 34 34 65
12 多特蒙德 多特蒙德 34 18 9 7 68 43 25 34 34 34 63
13 柏林联合 柏林联合 34 18 8 8 51 38 13 34 34 34 62
14 RB莱比锡 RB莱比锡 32 19 5 8 63 42 21 32 32 32 62
15 法兰克福 法兰克福 34 17 9 8 68 46 22 34 34 34 60
16 弗赖堡 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 34 34 34 59
17 斯图加特 斯图加特 32 17 7 8 66 46 20 32 32 32 58
18 勒沃库森 勒沃库森 32 17 7 8 66 43 23 32 32 32 58
19 霍芬海姆 霍芬海姆 32 17 7 8 64 48 16 32 32 32 58
20 多特蒙德 多特蒙德 34 17 6 11 71 51 20 34 34 34 57
21 弗赖堡 弗赖堡 34 16 7 11 49 53 -4 34 34 34 55
22 美因茨 美因茨 34 14 10 10 55 43 12 34 34 34 52
23 云达不莱梅 云达不莱梅 34 14 9 11 54 57 -3 34 34 34 51
24 RB莱比锡 RB莱比锡 34 13 12 9 53 48 5 34 34 34 51
25 勒沃库森 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 34 34 34 50
26 法兰克福 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 34 34 34 50
27 斯图加特 斯图加特 34 14 8 12 64 53 11 34 34 34 50
28 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 34 34 34 49
29 法兰克福 法兰克福 34 11 14 9 51 50 1 34 34 34 47
30 美因茨 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 34 34 34 46
31 霍芬海姆 霍芬海姆 34 13 7 14 66 66 0 34 34 34 46
32 门兴 门兴 34 13 6 15 55 57 -2 34 34 34 45
33 弗赖堡 弗赖堡 32 12 8 12 45 53 -8 32 32 32 44
34 门兴 门兴 34 11 10 13 52 55 -3 34 34 34 43
35 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 11 10 13 56 54 2 34 34 34 43
36 奥格斯堡 奥格斯堡 34 11 10 13 35 51 -16 34 34 34 43
37 法兰克福 法兰克福 32 11 10 11 57 60 -3 32 32 32 43
38 科隆 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 34 34 34 42
39 云达不莱梅 云达不莱梅 34 11 9 14 48 54 -6 34 34 34 42
40 弗赖堡 弗赖堡 34 11 9 14 45 58 -13 34 34 34 42
41 海登海姆 海登海姆 34 10 12 12 50 55 -5 34 34 34 42
42 柏林联合 柏林联合 34 10 10 14 35 51 -16 34 34 34 40
43 奥格斯堡 奥格斯堡 32 11 7 14 42 56 -14 32 32 32 40
44 奥格斯堡 奥格斯堡 34 10 9 15 50 60 -10 34 34 34 39
45 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 10 7 17 41 56 -15 34 34 34 37
46 美因茨 美因茨 32 9 10 13 41 50 -9 32 32 32 37
47 云达不莱梅 云达不莱梅 34 10 6 18 51 64 -13 34 34 34 36
48 霍芬海姆 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 34 34 34 36
49 波鸿 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 34 34 34 35
50 美因茨 美因茨 34 7 14 13 39 51 -12 34 34 34 35
51 门兴 门兴 32 8 11 13 37 50 -13 32 32 32 35
52 奥格斯堡 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 34 34 34 34
53 门兴 门兴 34 7 13 14 56 67 -11 34 34 34 34
54 汉堡 汉堡 32 8 10 14 36 51 -15 32 32 32 34
55 斯图加特 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 34 34 34 33
56 波鸿 波鸿 34 7 12 15 42 74 -32 34 34 34 33
57 柏林联合 柏林联合 34 9 6 19 33 58 -25 34 34 34 33
58 柏林联合 柏林联合 32 8 9 15 37 57 -20 32 32 32 33
59 霍芬海姆 霍芬海姆 34 7 11 16 46 68 -22 34 34 34 32
60 圣保利 圣保利 34 8 8 18 28 41 -13 34 34 34 32
61 云达不莱梅 云达不莱梅 32 8 8 16 37 57 -20 32 32 32 32
62 科隆 科隆 32 7 11 14 47 55 -8 32 32 32 32
63 沙尔克04 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 34 34 34 31
64 柏林赫塔 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 34 34 34 29
65 海登海姆 海登海姆 34 8 5 21 37 64 -27 34 34 34 29
66 科隆 科隆 34 5 12 17 28 60 -32 34 34 34 27
67 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 32 6 8 18 42 67 -25 32 32 32 26
68 圣保利 圣保利 32 6 8 18 27 55 -28 32 32 32 26
69 波鸿 波鸿 34 6 7 21 33 67 -34 34 34 34 25
70 荷尔斯泰因 荷尔斯泰因 34 6 7 21 49 80 -31 34 34 34 25
71 海登海姆 海登海姆 32 5 8 19 38 69 -31 32 32 32 23
72 达姆施塔特 达姆施塔特 34 3 8 23 30 86 -56 34 34 34 17
0.267050s