• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 墨西哥 墨西哥 3 3 0 0 6 0 6 3 3 3 9
2 法国 法国 3 3 0 0 10 2 8 3 3 3 9
3 阿根廷 阿根廷 3 3 0 0 8 1 7 3 3 3 9
4 荷兰 荷兰 3 2 1 0 5 1 4 3 3 3 7
5 英格兰 英格兰 3 2 1 0 9 2 7 3 3 3 7
6 摩洛哥 摩洛哥 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 7
7 瑞士 瑞士 3 2 1 0 7 3 4 3 3 3 7
8 巴西 巴西 3 2 1 0 7 1 6 3 3 3 7
9 摩洛哥 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 3 3 3 3 7
10 荷兰 荷兰 3 2 1 0 10 4 6 3 3 3 7
11 西班牙 西班牙 3 2 1 0 5 0 5 3 3 3 7
12 哥伦比亚 哥伦比亚 3 2 1 0 4 1 3 3 3 3 7
13 英格兰 英格兰 3 2 1 0 6 2 4 3 3 3 7
14 塞内加尔 塞内加尔 3 2 0 1 5 4 1 3 3 3 6
15 阿根廷 阿根廷 3 2 0 1 5 2 3 3 3 3 6
16 法国 法国 3 2 0 1 6 3 3 3 3 3 6
17 澳大利亚 澳大利亚 3 2 0 1 3 4 -1 3 3 3 6
18 日本 日本 3 2 0 1 4 3 1 3 3 3 6
19 巴西 巴西 3 2 0 1 3 1 2 3 3 3 6
20 瑞士 瑞士 3 2 0 1 4 3 1 3 3 3 6
21 葡萄牙 葡萄牙 3 2 0 1 6 4 2 3 3 3 6
22 美国 美国 3 2 0 1 8 4 4 3 3 3 6
23 德国 德国 3 2 0 1 10 4 6 3 3 3 6
24 科特迪瓦 科特迪瓦 3 2 0 1 4 2 2 3 3 3 6
25 挪威 挪威 3 2 0 1 8 7 1 3 3 3 6
26 克罗地亚 克罗地亚 3 2 0 1 5 5 0 3 3 3 6
27 美国 美国 3 1 2 0 2 1 1 3 3 3 5
28 克罗地亚 克罗地亚 3 1 2 0 4 1 3 3 3 3 5
29 日本 日本 3 1 2 0 7 3 4 3 3 3 5
30 比利时 比利时 3 1 2 0 6 2 4 3 3 3 5
31 埃及 埃及 3 1 2 0 5 3 2 3 3 3 5
32 葡萄牙 葡萄牙 3 1 2 0 6 1 5 3 3 3 5
33 厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4
34 波兰 波兰 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
35 墨西哥 墨西哥 3 1 1 1 2 3 -1 3 3 3 4
36 突尼斯 突尼斯 3 1 1 1 1 1 0 3 3 3 4
37 西班牙 西班牙 3 1 1 1 9 3 6 3 3 3 4
38 德国 德国 3 1 1 1 6 5 1 3 3 3 4
39 比利时 比利时 3 1 1 1 1 2 -1 3 3 3 4
40 喀麦隆 喀麦隆 3 1 1 1 4 4 0 3 3 3 4
41 韩国 韩国 3 1 1 1 4 4 0 3 3 3 4
42 乌拉圭 乌拉圭 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
43 南非 南非 3 1 1 1 2 3 -1 3 3 3 4
44 加拿大 加拿大 3 1 1 1 8 3 5 3 3 3 4
45 巴拉圭 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 -2 3 3 3 4
46 澳大利亚 澳大利亚 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
47 厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
48 奥地利 奥地利 3 1 1 1 6 6 0 3 3 3 4
49 阿尔及利亚 阿尔及利亚 3 1 1 1 5 7 -2 3 3 3 4
50 加纳 加纳 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
51 波黑 波黑 3 1 1 1 5 6 -1 3 3 3 4
52 瑞典 瑞典 3 1 1 1 7 7 0 3 3 3 4
53 刚果(金) 刚果(金) 3 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4
54 加纳 加纳 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
55 瑞典 瑞典 3 1 1 1 7 7 0 3 3 3 4
56 厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 1 1 1 2 2 0 3 3 3 4
57 波黑 波黑 3 1 1 1 5 6 -1 3 3 3 4
58 巴拉圭 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 -2 3 3 3 4
59 阿尔及利亚 阿尔及利亚 3 1 1 1 5 7 -2 3 3 3 4
60 刚果(金) 刚果(金) 3 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4
61 伊朗 伊朗 3 1 0 2 4 7 -3 3 3 3 3
62 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 3 1 0 2 3 5 -2 3 3 3 3
63 哥斯达黎加 哥斯达黎加 3 1 0 2 3 11 -8 3 3 3 3
64 加纳 加纳 3 1 0 2 5 7 -2 3 3 3 3
65 韩国 韩国 3 1 0 2 2 3 -1 3 3 3 3
66 苏格兰 苏格兰 3 1 0 2 1 4 -3 3 3 3 3
67 伊朗 伊朗 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3
68 佛得角 佛得角 3 0 3 0 2 2 0 3 3 3 3
69 塞内加尔 塞内加尔 3 1 0 2 8 6 2 3 3 3 3
70 土耳其 土耳其 3 1 0 2 3 5 -2 3 3 3 3
71 伊朗 伊朗 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3
72 韩国 韩国 3 1 0 2 2 3 -1 3 3 3 3
73 塞内加尔 塞内加尔 3 1 0 2 8 6 2 3 3 3 3
74 苏格兰 苏格兰 3 1 0 2 1 4 -3 3 3 3 3
75 克罗地亚 克罗地亚 2 1 0 1 3 4 -1 2 2 2 3
76 乌拉圭 乌拉圭 3 0 2 1 3 4 -1 3 3 3 2
77 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 3 0 2 1 1 5 -4 3 3 3 2
78 比利时 比利时 2 0 2 0 1 1 0 2 2 2 2
79 佛得角 佛得角 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2
80 乌拉圭 乌拉圭 3 0 2 1 3 4 -1 3 3 3 2
81 威尔士 威尔士 3 0 1 2 1 6 -5 3 3 3 1
82 丹麦 丹麦 3 0 1 2 1 3 -2 3 3 3 1
83 塞尔维亚 塞尔维亚 3 0 1 2 5 8 -3 3 3 3 1
84 卡塔尔 卡塔尔 3 0 1 2 2 10 -8 3 3 3 1
85 库拉索 库拉索 3 0 1 2 1 9 -8 3 3 3 1
86 新西兰 新西兰 3 0 1 2 4 10 -6 3 3 3 1
87 捷克 捷克 3 0 1 2 2 6 -4 3 3 3 1
88 卡塔尔 卡塔尔 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
89 捷克 捷克 2 0 1 1 2 3 -1 2 2 2 1
90 巴西 巴西 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
91 荷兰 荷兰 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1
92 西班牙 西班牙 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
93 葡萄牙 葡萄牙 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
94 日本 日本 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1
95 新西兰 新西兰 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1
96 卡塔尔 卡塔尔 3 0 0 3 1 7 -6 3 3 3 0
97 加拿大 加拿大 3 0 0 3 2 7 -5 3 3 3 0
98 西班牙 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 阿根廷 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 法国 法国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.221403s