• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 曼城 曼城 38 28 7 3 96 34 62 38 38 38 91
2 曼城 曼城 38 28 5 5 94 33 61 38 38 38 89
3 阿森纳 阿森纳 38 28 5 5 91 29 62 38 38 38 89
4 阿森纳 阿森纳 38 26 6 6 88 43 45 38 38 38 84
5 利物浦 利物浦 38 25 9 4 86 41 45 38 38 38 84
6 利物浦 利物浦 38 24 10 4 86 41 45 38 38 38 82
7 曼联 曼联 38 23 6 9 58 43 15 38 38 38 75
8 阿森纳 阿森纳 38 20 14 4 69 34 35 38 38 38 74
9 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 19 14 5 68 33 35 38 38 38 71
10 曼城 曼城 38 21 8 9 72 44 28 38 38 38 71
11 阿森纳 阿森纳 31 21 7 3 61 22 39 31 31 31 70
12 切尔西 切尔西 38 20 9 9 64 43 21 38 38 38 69
13 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 20 8 10 76 61 15 38 38 38 68
14 利物浦 利物浦 38 19 10 9 75 47 28 38 38 38 67
15 热刺 热刺 38 20 6 12 74 61 13 38 38 38 66
16 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 20 6 12 68 47 21 38 38 38 66
17 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 19 9 10 58 51 7 38 38 38 66
18 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 19 8 11 58 46 12 38 38 38 65
19 切尔西 切尔西 38 18 9 11 77 63 14 38 38 38 63
20 布莱顿 布莱顿 38 18 8 12 72 53 19 38 38 38 62
21 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 18 7 13 51 46 5 38 38 38 61
22 布莱顿 布莱顿 38 16 13 9 66 59 7 38 38 38 61
23 曼城 曼城 30 18 7 5 60 28 32 30 30 30 61
24 热刺 热刺 38 18 6 14 70 63 7 38 38 38 60
25 曼联 曼联 38 18 6 14 57 58 -1 38 38 38 60
26 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 18 6 14 85 62 23 38 38 38 60
27 布伦特福德 布伦特福德 38 15 14 9 58 46 12 38 38 38 59
28 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 15 11 12 58 46 12 38 38 38 56
29 布伦特福德 布伦特福德 38 16 8 14 66 57 9 38 38 38 56
30 曼联 曼联 31 15 10 6 56 43 13 31 31 31 55
31 富勒姆 富勒姆 38 15 9 14 54 54 0 38 38 38 54
32 水晶宫 水晶宫 38 13 14 11 51 51 0 38 38 38 53
33 富勒姆 富勒姆 38 15 7 16 55 53 2 38 38 38 52
34 西汉姆联 西汉姆联 38 14 10 14 60 74 -14 38 38 38 52
35 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 30 15 6 9 40 37 3 30 30 30 51
36 水晶宫 水晶宫 38 13 10 15 57 58 -1 38 38 38 49
37 利物浦 利物浦 31 14 7 10 50 42 8 31 31 31 49
38 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 13 9 16 54 67 -13 38 38 38 48
39 布莱顿 布莱顿 38 12 12 14 55 62 -7 38 38 38 48
40 埃弗顿 埃弗顿 38 11 15 12 42 44 -2 38 38 38 48
41 切尔西 切尔西 31 13 9 9 53 38 15 31 31 31 48
42 富勒姆 富勒姆 38 13 8 17 55 61 -6 38 38 38 47
43 瓦勒伦加 瓦勒伦加 26 13 7 6 40 27 13 26 26 26 46
44 狼队 狼队 38 13 7 18 50 65 -15 38 38 38 46
45 埃弗顿 埃弗顿 31 13 7 11 37 35 2 31 31 31 46
46 水晶宫 水晶宫 38 11 12 15 40 49 -9 38 38 38 45
47 斯达 斯达 26 13 6 7 47 35 12 26 26 26 45
48 布伦特福德 布伦特福德 30 13 6 11 46 42 4 30 30 30 45
49 切尔西 切尔西 38 11 11 16 38 47 -9 38 38 38 44
50 利恩 利恩 26 12 8 6 37 21 16 26 26 26 44
51 富勒姆 富勒姆 31 13 5 13 43 44 -1 31 31 31 44
52 西汉姆联 西汉姆联 38 11 10 17 46 62 -16 38 38 38 43
53 布莱顿 布莱顿 31 11 10 10 41 37 4 31 31 31 43
54 利勒斯特罗姆 利勒斯特罗姆 26 12 6 8 37 31 6 26 26 26 42
55 曼联 曼联 38 11 9 18 44 54 -10 38 38 38 42
56 狼队 狼队 38 12 6 20 54 69 -15 38 38 38 42
57 伯恩茅斯 伯恩茅斯 31 9 15 7 46 48 -2 31 31 31 42
58 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 30 12 6 12 43 43 0 30 30 30 42
59 狼队 狼队 38 11 8 19 31 58 -27 38 38 38 41
60 维京 维京 26 12 5 9 37 32 5 26 26 26 41
61 西汉姆联 西汉姆联 38 11 7 20 42 55 -13 38 38 38 40
62 埃弗顿 埃弗顿 38 13 9 16 40 51 -11 38 38 38 40
63 桑德兰 桑德兰 30 10 10 10 30 35 -5 30 30 30 40
64 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 11 6 21 37 71 -34 38 38 38 39
65 布伦特福德 布伦特福德 38 10 9 19 56 65 -9 38 38 38 39
66 水晶宫 水晶宫 30 10 9 11 33 35 -2 30 30 30 39
67 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 11 18 38 68 -30 38 38 38 38
68 热刺 热刺 38 11 5 22 64 65 -1 38 38 38 38
69 布兰 布兰 26 10 7 9 43 32 11 26 26 26 37
70 埃弗顿 埃弗顿 38 8 12 18 34 57 -23 38 38 38 36
71 莱斯特城 莱斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 38 38 38 34
72 罗森博格 罗森博格 26 10 4 12 50 42 8 26 26 26 34
73 特罗姆瑟 特罗姆瑟 26 8 10 8 31 30 1 26 26 26 34
74 奥德 奥德 26 9 6 11 28 51 -23 26 26 26 33
75 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 9 20 49 67 -18 38 38 38 32
76 利兹联 利兹联 30 7 11 12 37 48 -11 30 30 30 32
77 利兹联 利兹联 38 7 10 21 48 78 -30 38 38 38 31
78 汉坎 汉坎 26 8 7 11 31 37 -6 26 26 26 31
79 腓特烈斯塔 腓特烈斯塔 26 8 7 11 35 44 -9 26 26 26 31
80 莫尔德 莫尔德 26 8 6 12 40 46 -6 26 26 26 30
81 热刺 热刺 30 7 9 14 40 47 -7 30 30 30 30
82 诺丁汉森林 诺丁汉森林 30 7 8 15 28 43 -15 30 30 30 29
83 西汉姆联 西汉姆联 30 7 8 15 36 55 -19 30 30 30 29
84 奥勒松 奥勒松 26 6 9 11 30 42 -12 26 26 26 27
85 卢顿 卢顿 38 6 8 24 52 85 -33 38 38 38 26
86 南安普顿 南安普顿 38 6 7 25 36 73 -37 38 38 38 25
87 莱斯特城 莱斯特城 38 6 7 25 33 80 -47 38 38 38 25
88 博德闪耀 博德闪耀 26 6 6 14 29 45 -16 26 26 26 24
89 伯恩利 伯恩利 38 5 9 24 41 78 -37 38 38 38 24
90 伊普斯维奇 伊普斯维奇 38 4 10 24 36 82 -46 38 38 38 22
91 伯恩利 伯恩利 31 4 8 19 33 61 -28 31 31 31 20
92 狼队 狼队 31 3 8 20 24 54 -30 31 31 31 17
93 谢菲联 谢菲联 38 3 7 28 35 104 -69 38 38 38 16
94 南安普顿 南安普顿 38 2 6 30 26 86 -60 38 38 38 12
0.076166s