• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 曼城 曼城 38 28 7 3 96 34 62 38 38 38 91
2 曼城 曼城 38 28 5 5 94 33 61 38 38 38 89
3 阿森纳 阿森纳 38 28 5 5 91 29 62 38 38 38 89
4 阿森纳 阿森纳 38 26 7 5 71 27 44 38 38 38 85
5 阿森纳 阿森纳 38 26 6 6 88 43 45 38 38 38 84
6 利物浦 利物浦 38 25 9 4 86 41 45 38 38 38 84
7 利物浦 利物浦 38 24 10 4 86 41 45 38 38 38 82
8 曼城 曼城 38 23 9 6 77 35 42 38 38 38 78
9 曼联 曼联 38 23 6 9 58 43 15 38 38 38 75
10 阿森纳 阿森纳 38 20 14 4 69 34 35 38 38 38 74
11 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 19 14 5 68 33 35 38 38 38 71
12 曼城 曼城 38 21 8 9 72 44 28 38 38 38 71
13 曼联 曼联 38 20 11 7 69 50 19 38 38 38 71
14 切尔西 切尔西 38 20 9 9 64 43 21 38 38 38 69
15 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 20 8 10 76 61 15 38 38 38 68
16 利物浦 利物浦 38 19 10 9 75 47 28 38 38 38 67
17 热刺 热刺 38 20 6 12 74 61 13 38 38 38 66
18 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 20 6 12 68 47 21 38 38 38 66
19 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 19 9 10 58 51 7 38 38 38 66
20 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 19 8 11 58 46 12 38 38 38 65
21 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 19 8 11 56 49 7 38 38 38 65
22 切尔西 切尔西 38 18 9 11 77 63 14 38 38 38 63
23 布莱顿 布莱顿 38 18 8 12 72 53 19 38 38 38 62
24 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 18 7 13 51 46 5 38 38 38 61
25 布莱顿 布莱顿 38 16 13 9 66 59 7 38 38 38 61
26 热刺 热刺 38 18 6 14 70 63 7 38 38 38 60
27 曼联 曼联 38 18 6 14 57 58 -1 38 38 38 60
28 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 18 6 14 85 62 23 38 38 38 60
29 利物浦 利物浦 38 17 9 12 63 53 10 38 38 38 60
30 布伦特福德 布伦特福德 38 15 14 9 58 46 12 38 38 38 59
31 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 13 18 7 58 54 4 38 38 38 57
32 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 15 11 12 58 46 12 38 38 38 56
33 布伦特福德 布伦特福德 38 16 8 14 66 57 9 38 38 38 56
34 富勒姆 富勒姆 38 15 9 14 54 54 0 38 38 38 54
35 桑德兰 桑德兰 38 14 12 12 42 48 -6 38 38 38 54
36 水晶宫 水晶宫 38 13 14 11 51 51 0 38 38 38 53
37 布莱顿 布莱顿 38 14 11 13 52 46 6 38 38 38 53
38 布伦特福德 布伦特福德 38 14 11 13 55 52 3 38 38 38 53
39 富勒姆 富勒姆 38 15 7 16 55 53 2 38 38 38 52
40 西汉姆联 西汉姆联 38 14 10 14 60 74 -14 38 38 38 52
41 富勒姆 富勒姆 38 15 7 16 47 51 -4 38 38 38 52
42 切尔西 切尔西 38 14 10 14 58 52 6 38 38 38 52
43 水晶宫 水晶宫 38 13 10 15 57 58 -1 38 38 38 49
44 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 14 7 17 53 55 -2 38 38 38 49
45 埃弗顿 埃弗顿 38 13 10 15 47 50 -3 38 38 38 49
46 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 13 9 16 54 67 -13 38 38 38 48
47 布莱顿 布莱顿 38 12 12 14 55 62 -7 38 38 38 48
48 埃弗顿 埃弗顿 38 11 15 12 42 44 -2 38 38 38 48
49 富勒姆 富勒姆 38 13 8 17 55 61 -6 38 38 38 47
50 利兹联 利兹联 38 11 14 13 49 56 -7 38 38 38 47
51 瓦勒伦加 瓦勒伦加 26 13 7 6 40 27 13 26 26 26 46
52 狼队 狼队 38 13 7 18 50 65 -15 38 38 38 46
53 水晶宫 水晶宫 38 11 12 15 40 49 -9 38 38 38 45
54 斯达 斯达 26 13 6 7 47 35 12 26 26 26 45
55 水晶宫 水晶宫 38 11 12 15 41 51 -10 38 38 38 45
56 切尔西 切尔西 38 11 11 16 38 47 -9 38 38 38 44
57 利恩 利恩 26 12 8 6 37 21 16 26 26 26 44
58 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 11 11 16 48 51 -3 38 38 38 44
59 西汉姆联 西汉姆联 38 11 10 17 46 62 -16 38 38 38 43
60 利勒斯特罗姆 利勒斯特罗姆 26 12 6 8 37 31 6 26 26 26 42
61 曼联 曼联 38 11 9 18 44 54 -10 38 38 38 42
62 狼队 狼队 38 12 6 20 54 69 -15 38 38 38 42
63 狼队 狼队 38 11 8 19 31 58 -27 38 38 38 41
64 维京 维京 26 12 5 9 37 32 5 26 26 26 41
65 热刺 热刺 38 10 11 17 48 57 -9 38 38 38 41
66 西汉姆联 西汉姆联 38 11 7 20 42 55 -13 38 38 38 40
67 埃弗顿 埃弗顿 38 13 9 16 40 51 -11 38 38 38 40
68 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 11 6 21 37 71 -34 38 38 38 39
69 布伦特福德 布伦特福德 38 10 9 19 56 65 -9 38 38 38 39
70 西汉姆联 西汉姆联 38 10 9 19 46 65 -19 38 38 38 39
71 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 11 18 38 68 -30 38 38 38 38
72 热刺 热刺 38 11 5 22 64 65 -1 38 38 38 38
73 布兰 布兰 26 10 7 9 43 32 11 26 26 26 37
74 埃弗顿 埃弗顿 38 8 12 18 34 57 -23 38 38 38 36
75 莱斯特城 莱斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 38 38 38 34
76 罗森博格 罗森博格 26 10 4 12 50 42 8 26 26 26 34
77 特罗姆瑟 特罗姆瑟 26 8 10 8 31 30 1 26 26 26 34
78 奥德 奥德 26 9 6 11 28 51 -23 26 26 26 33
79 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 9 20 49 67 -18 38 38 38 32
80 利兹联 利兹联 38 7 10 21 48 78 -30 38 38 38 31
81 汉坎 汉坎 26 8 7 11 31 37 -6 26 26 26 31
82 腓特烈斯塔 腓特烈斯塔 26 8 7 11 35 44 -9 26 26 26 31
83 莫尔德 莫尔德 26 8 6 12 40 46 -6 26 26 26 30
84 奥勒松 奥勒松 26 6 9 11 30 42 -12 26 26 26 27
85 卢顿 卢顿 38 6 8 24 52 85 -33 38 38 38 26
86 南安普顿 南安普顿 38 6 7 25 36 73 -37 38 38 38 25
87 莱斯特城 莱斯特城 38 6 7 25 33 80 -47 38 38 38 25
88 博德闪耀 博德闪耀 26 6 6 14 29 45 -16 26 26 26 24
89 伯恩利 伯恩利 38 5 9 24 41 78 -37 38 38 38 24
90 伊普斯维奇 伊普斯维奇 38 4 10 24 36 82 -46 38 38 38 22
91 伯恩利 伯恩利 38 4 10 24 38 75 -37 38 38 38 22
92 狼队 狼队 38 3 11 24 27 68 -41 38 38 38 20
93 谢菲联 谢菲联 38 3 7 28 35 104 -69 38 38 38 16
94 南安普顿 南安普顿 38 2 6 30 26 86 -60 38 38 38 12
0.356130s